9. LCM Westerwaldcrosslauf Mengerskirchen, am 06.11.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1: Schülerinnen & Schüler D (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 378 | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:45 | ||
2. | 414 | Höhler, Anna | 2001 | Lf 87 Villmar | 5:00 | + 15 | |
3. | 433 | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 5:12 | + 27 | |
4. | 428 | Benner, Milena | 2001 | Lf 87 Villmar | 5:26 | + 41 | |
5. | 455 | Litzinger, Carla | 2001 | TG Camberg | 5:33 | + 48 | |
6. | 449 | Weigl, Jenny | 2001 | TG Camberg | 5:46 | + 1:01 | |
7. | 379 | Wachsmann, Julia | 2001 | LC Mengerskirchen | 5:53 | + 1:08 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 389 | Holly, Tristan | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:32 | ||
2. | 209 | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 4:36 | + 4 | |
3. | 111 | Ahmeti, Arianit | 2001 | SC Waldems 1987 | 4:42 | + 10 | |
4. | 435 | Zatzke, Uwe | 2001 | LG Dornburg | 4:50 | + 18 | |
5. | 390 | Böcher, Konrad | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:51 | + 19 | |
6. | 391 | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:52 | + 20 | |
7. | 380 | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:55 | + 23 | |
8. | 381 | Friedel, Devin | 2001 | LC Mengerskirchen | 5:18 | + 46 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 441 | Volkmann, Dylan | 2002 | SC Oberlahn | 5:29 | ||
2. | 452 | Lederer, Mika | 2002 | TG Camberg | 5:50 | + 21 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Illgen, Lisa | 2002 | Lf 87 Villmar | 5:11 |
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Liese, Jule | 2003 | SC Waldems 1987 | 5:45 | ||
2. | 425 | Hetzer, Emily | 2003 | Lf 87 Villmar | 6:48 | + 1:03 |
Lauf 1: Schülerinnen & Schüler D Teamwertung (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 15:37 | |
Höhler, Anna (2001) 5:00 - Illgen, Lisa (2002) 5:11 - Benner, Milena (2001) 5:26 |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 14:15 | |
Holly, Tristan (2001) 4:32 - Böcher, Konrad (2001) 4:51 - Lang, Felix (2001) 4:52 |
Lauf 1: Schülerinnen & Schüler D Teamwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 15:37 | |
Höhler, Anna (2001) 5:00 - Illgen, Lisa (2002) 5:11 - Benner, Milena (2001) 5:26 |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 14:15 | |
Holly, Tristan (2001) 4:32 - Böcher, Konrad (2001) 4:51 - Lang, Felix (2001) 4:52 |
Lauf 1: Schülerinnen & Schüler D Einzelwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 378 | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:45 | ||
2. | 414 | Höhler, Anna | 2001 | Lf 87 Villmar | 5:00 | + 15 | |
3. | 433 | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 5:12 | + 27 | |
4. | 428 | Benner, Milena | 2001 | Lf 87 Villmar | 5:26 | + 41 | |
5. | 455 | Litzinger, Carla | 2001 | TG Camberg | 5:33 | + 48 | |
6. | 449 | Weigl, Jenny | 2001 | TG Camberg | 5:46 | + 1:01 | |
7. | 379 | Wachsmann, Julia | 2001 | LC Mengerskirchen | 5:53 | + 1:08 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 389 | Holly, Tristan | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:32 | ||
2. | 209 | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 4:36 | + 4 | |
3. | 435 | Zatzke, Uwe | 2001 | LG Dornburg | 4:50 | + 18 | |
4. | 390 | Böcher, Konrad | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:51 | + 19 | |
5. | 391 | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:52 | + 20 | |
6. | 380 | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 4:55 | + 23 | |
7. | 381 | Friedel, Devin | 2001 | LC Mengerskirchen | 5:18 | + 46 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 441 | Volkmann, Dylan | 2002 | SC Oberlahn | 5:29 | ||
2. | 452 | Lederer, Mika | 2002 | TG Camberg | 5:50 | + 21 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Illgen, Lisa | 2002 | Lf 87 Villmar | 5:11 | ||
2. | 425 | Hetzer, Emily | 2003 | Lf 87 Villmar | 6:48 | + 1:37 |
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 425 | Hetzer, Emily | 2003 | Lf 87 Villmar | 6:48 |
Lauf 2: Schülerinnen & Schüler C (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:45
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Schermuly, Julia | 1999 | LG Brechen | 4:08 | ||
2. | 454 | Aslandogdu, Lara | 1999 | TG Camberg | 4:41 | + 32 | |
3. | 393 | Holly, Isabella | 1999 | LC Mengerskirchen | 4:51 | + 43 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 464 | Sandmann, Lukas | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 4:09 | ||
2. | 472 | Wenzel, Eric | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 4:16 | + 6 | |
3. | 473 | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 4:26 | + 16 | |
4. | 392 | Schröder, Lukas | 1999 | LC Mengerskirchen | 4:39 | + 29 | |
5. | 422 | Himmel, Markus | 1999 | Lf 87 Villmar | 4:57 | + 47 | |
6. | 466 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 5:09 | + 59 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 432 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 4:21 | ||
2. | 460 | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 4:48 | + 27 | |
3. | 388 | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | 5:04 | + 43 | |
4. | 465 | Paulus, Lea | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 5:29 | + 1:08 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Drewes, Simon | 2000 | TG Camberg | 4:14 | ||
2. | 463 | Wenzel, Jan | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 4:20 | + 5 | |
3. | 442 | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 4:31 | + 17 | |
4. | 116 | Strieder, Mario | 2000 | LC Mengerskirchen | 4:37 | + 23 |
Lauf 2: Schülerinnen & Schüler C Teamwertung (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:45
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TuS 03 Weilmünster | 1 | 12:45 | |
Sandmann, Lukas (1999) 4:09 - Wenzel, Eric (1999) 4:16 - Wenzel, Jan (2000) 4:20 |
Lauf 2: Schülerinnen & Schüler C Teamwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:45
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TuS 03 Weilmünster | 1 | 12:45 | |
Sandmann, Lukas (1999) 4:09 - Wenzel, Eric (1999) 4:16 - Wenzel, Jan (2000) 4:20 |
Lauf 2: Schülerinnen & Schüler C Einzelwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 13:45
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Schermuly, Julia | 1999 | LG Brechen | 4:08 | ||
2. | 454 | Aslandogdu, Lara | 1999 | TG Camberg | 4:41 | + 32 | |
3. | 393 | Holly, Isabella | 1999 | LC Mengerskirchen | 4:51 | + 43 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 464 | Sandmann, Lukas | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 4:09 | ||
2. | 472 | Wenzel, Eric | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 4:16 | + 6 | |
3. | 473 | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 4:26 | + 16 | |
4. | 392 | Schröder, Lukas | 1999 | LC Mengerskirchen | 4:39 | + 29 | |
5. | 422 | Himmel, Markus | 1999 | Lf 87 Villmar | 4:57 | + 47 | |
6. | 466 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 5:09 | + 59 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 432 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 4:21 | ||
2. | 460 | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 4:48 | + 27 | |
3. | 388 | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | 5:04 | + 43 | |
4. | 465 | Paulus, Lea | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 5:29 | + 1:08 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Drewes, Simon | 2000 | TG Camberg | 4:14 | ||
2. | 463 | Wenzel, Jan | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 4:20 | + 5 | |
3. | 442 | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 4:31 | + 17 | |
4. | 116 | Strieder, Mario | 2000 | LC Mengerskirchen | 4:37 | + 23 |
Lauf 3: Schülerinnen & Schüler B (1.500 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | 6:48 | ||
2. | 448 | Willems, Laura | 1997 | TG Camberg | 6:52 | + 3 | |
3. | 386 | Neumann, Ayleen | 1997 | LC Mengerskirchen | 7:59 | + 1:10 | |
4. | 397 | Peuser, Jasmin | 1997 | LC Mengerskirchen | 8:08 | + 1:19 | |
5. | 394 | Müller, Lara | 1997 | LC Mengerskirchen | 8:30 | + 1:41 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 6:42 | ||
2. | 387 | Ageli, Jamal | 1997 | LC Mengerskirchen | 7:44 | + 1:02 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 459 | Rosenkranz, Julia | 1998 | TuS 03 Weilmünster | 7:33 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Michel, Stock | 1998 | LG Sieg-Sportfreunde Daaden | 5:43 | ||
2. | 421 | Klein, Jonas | 1998 | Lf 87 Villmar | 6:22 | + 39 | |
3. | 383 | Stillger, Leo | 1998 | LC Mengerskirchen | 6:29 | + 46 | |
4. | 382 | Form, Julian | 1998 | LC Mengerskirchen | 6:40 | + 57 | |
5. | 443 | Weyrich, Jan | 1998 | TG Camberg | 6:55 | + 1:12 | |
6. | 416 | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 7:15 | + 1:32 | |
7. | 377 | Schermuly, Elias | 1998 | LC Mengerskirchen | 7:46 | + 2:03 | |
8. | 418 | Ebert, Leon | 1998 | Lf 87 Villmar | 7:58 | + 2:15 | |
9. | 419 | Würges, Jonathan | 1998 | Lf 87 Villmar | 8:04 | + 2:21 | |
10. | 384 | Lang, Jonathan | 1998 | LC Mengerskirchen | 8:40 | + 2:57 |
Lauf 3: Schülerinnen & Schüler B Teamwertung (1.500 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 22:55 | |
Schermuly, Antonia (1997) 6:48 - Neumann, Ayleen (1997) 7:59 - Peuser, Jasmin (1997) 8:08 |
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 20:19 | |
Klein, Jonas (1998) 6:22 - Daniel, Marcel (1997) 6:42 - Braun, Lorenz (1998) 7:15 | ||||
2 | LC Mengerskirchen | 1 | 20:53 | + 34 |
Stillger, Leo (1998) 6:29 - Form, Julian (1998) 6:40 - Ageli, Jamal (1997) 7:44 |
Lauf 3: Schülerinnen & Schüler B Teamwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.500 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 22:55 | |
Schermuly, Antonia (1997) 6:48 - Neumann, Ayleen (1997) 7:59 - Peuser, Jasmin (1997) 8:08 |
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 20:19 | |
Klein, Jonas (1998) 6:22 - Daniel, Marcel (1997) 6:42 - Braun, Lorenz (1998) 7:15 | ||||
2 | LC Mengerskirchen | 1 | 20:53 | + 34 |
Stillger, Leo (1998) 6:29 - Form, Julian (1998) 6:40 - Ageli, Jamal (1997) 7:44 |
Lauf 3: Schülerinnen & Schüler B Einzelwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (1.500 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | 6:48 | ||
2. | 448 | Willems, Laura | 1997 | TG Camberg | 6:52 | + 3 | |
3. | 386 | Neumann, Ayleen | 1997 | LC Mengerskirchen | 7:59 | + 1:10 | |
4. | 397 | Peuser, Jasmin | 1997 | LC Mengerskirchen | 8:08 | + 1:19 | |
5. | 394 | Müller, Lara | 1997 | LC Mengerskirchen | 8:30 | + 1:41 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 6:42 | ||
2. | 387 | Ageli, Jamal | 1997 | LC Mengerskirchen | 7:44 | + 1:02 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 459 | Rosenkranz, Julia | 1998 | TuS 03 Weilmünster | 7:33 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | Klein, Jonas | 1998 | Lf 87 Villmar | 6:22 | ||
2. | 383 | Stillger, Leo | 1998 | LC Mengerskirchen | 6:29 | + 7 | |
3. | 382 | Form, Julian | 1998 | LC Mengerskirchen | 6:40 | + 18 | |
4. | 443 | Weyrich, Jan | 1998 | TG Camberg | 6:55 | + 33 | |
5. | 416 | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 7:15 | + 53 | |
6. | 418 | Ebert, Leon | 1998 | Lf 87 Villmar | 7:58 | + 1:36 | |
7. | 419 | Würges, Jonathan | 1998 | Lf 87 Villmar | 8:04 | + 1:42 | |
8. | 384 | Lang, Jonathan | 1998 | LC Mengerskirchen | 8:40 | + 2:18 |
Lauf 4: Schülerinnen & Schüler A (2.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 430 | Schermuly, Kathrin | 1995 | LG Brechen | 8:36 | ||
2. | 408 | Richard, Maria | 1995 | LC Mengerskirchen | 9:21 | + 45 | |
3. | 477 | Tesfe, Rita | 1995 | TV Eschhofen | 9:38 | + 1:02 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | 7:55 | ||
2. | 468 | Moreno, David | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 8:06 | + 11 | |
3. | 427 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 9:10 | + 1:15 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | 8:09 | ||
2. | 420 | Klein, David | 1996 | Lf 87 Villmar | 8:12 | + 3 | |
3. | 415 | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 8:51 | + 42 |
Lauf 4: Schülerinnen & Schüler A Teamwertung (2.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:15
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 26:13 | |
Klein, David (1996) 8:12 - Braun, Marius (1996) 8:51 - Fiehn, Alexander (1995) 9:10 |
Lauf 4: Schülerinnen & Schüler A Teamwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (2.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:15
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lf 87 Villmar | 1 | 26:13 | |
Klein, David (1996) 8:12 - Braun, Marius (1996) 8:51 - Fiehn, Alexander (1995) 9:10 |
Lauf 4: Schülerinnen & Schüler A Einzelwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (2.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 430 | Schermuly, Kathrin | 1995 | LG Brechen | 8:36 | ||
2. | 408 | Richard, Maria | 1995 | LC Mengerskirchen | 9:21 | + 45 | |
3. | 477 | Tesfe, Rita | 1995 | TV Eschhofen | 9:38 | + 1:02 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | 7:55 | ||
2. | 468 | Moreno, David | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 8:06 | + 11 | |
3. | 427 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 9:10 | + 1:15 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | 8:09 | ||
2. | 420 | Klein, David | 1996 | Lf 87 Villmar | 8:12 | + 3 | |
3. | 415 | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 8:51 | + 42 |
Lauf 5: MJB-WJB-MJA-WJA-Frauen (3.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:40
Seniorinnen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Knörr, Elke | 1947 | TSV 08 Grävenwiesbach | 17:10 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 412 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | 17:41 | ||
2. | 457 | Jäkel, Dagmar | 1951 | TSV 08 Grävenwiesbach | 19:18 | + 1:37 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Merkel-Heinz, Steffi | 1965 | SF Blau-Gelb Marburg | 14:12 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 439 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | 17:07 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | 13:53 | ||
2. | 108 | Fröhlich, Melanie | 1971 | LG Dornburg | 14:18 | + 25 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | ASC Breidenbach | 12:04 | ||
2. | 478 | Gebhardt, Lisa | 1988 | TV Villmar | 15:36 | + 3:31 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 15:15 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Schmidt, Martin | 1992 | LC Mengerskirchen | 12:57 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | 13:29 | ||
2. | 411 | Legner, Theresa | 1994 | LC Mengerskirchen | 15:47 | + 2:18 | |
3. | 429 | Schermuly, Nicole | 1994 | LG Brechen | 15:55 | + 2:26 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC Breidenbach | 11:16 | ||
2. | 437 | Stock, Maximilian | 1993 | LG Sieg-Sportfreunde Daaden | 11:21 | + 5 | |
3. | 164 | Göhring, Paul | 1994 | ASC Breidenbach | 12:07 | + 51 |
Lauf 5: MJB-WJB-MJA-WJA-Frauen Einzelwertung Kreismeisterschaft Limburg-Weilburg (3.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 14:40
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | 13:53 | ||
2. | 108 | Fröhlich, Melanie | 1971 | LG Dornburg | 14:18 | + 25 | |
3. | 478 | Gebhardt, Lisa | 1988 | TV Villmar | 15:36 | + 1:43 | |
4. | 439 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | 17:07 | + 3:14 | |
5. | 412 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | 17:41 | + 3:48 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 412 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | 17:41 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 439 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | 17:07 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | 13:53 | ||
2. | 108 | Fröhlich, Melanie | 1971 | LG Dornburg | 14:18 | + 25 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 478 | Gebhardt, Lisa | 1988 | TV Villmar | 15:36 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 15:15 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Schmidt, Martin | 1992 | LC Mengerskirchen | 12:57 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | 13:29 | ||
2. | 411 | Legner, Theresa | 1994 | LC Mengerskirchen | 15:47 | + 2:18 | |
3. | 429 | Schermuly, Nicole | 1994 | LG Brechen | 15:55 | + 2:26 |
Lauf 6: Männer und Senioren (5.000 Meter)
Datum: 06.11.2010 Beginn: 15:10
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Dobre, Elias | 1942 | TSV Cappel | 25:11 | ||
2. | 475 | Hanf, Baldur | 1942 | TV Eschhofen | 27:59 | + 2:48 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 23:27 | ||
2. | 406 | Leber, Reinhard | 1947 | LC Mengerskirchen | 25:14 | + 1:47 | |
3. | 426 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | Lf 87 Villmar | 26:51 | + 3:24 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
