Hessische Crossmeisterschaften Sportzentrum Mengerskirchen, am 03.12.2011 |
STARTLISTE |
Rahmenprogramm Schüler/innen C und D (1200m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 10:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
388 | Guthmann, Marc | 2001 | LG Ried | M10 | ||
389 | Wiemann, Kai | 2002 | LG Ried | M9 | ||
390 | Müller, Sebastian | 2002 | LG Ried | M9 | ||
391 | Eichhorn, Dillon | 2002 | LG Ried | M9 | ||
392 | Schär, Aaliyah | 2002 | LG Ried | W9 | ||
393 | Mai, Louis | 2001 | LG Ried | M10 | ||
394 | Hartmann, Daniel | 2000 | LG Ried | M11 | ||
395 | Hilkert, Tamino | 2000 | LG Ried | M11 | ||
396 | Schneider, Johanna | 2001 | ASC Darmstadt | W10 | ||
397 | Beck, Nico | 2000 | Spiridon Club Oberlahn | M11 | ||
398 | Hofmann, Hannah | 2000 | Spiridon Club Oberlahn | W11 | ||
399 | Hoock, Katharina | 2000 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W11 | ||
400 | Heidemann, Nina | 2000 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W11 | ||
401 | Nürnberger, Nadja | 2000 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W11 | ||
402 | Müller, Christina | 2002 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W9 | ||
403 | Spitz, Elisa | 2002 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W9 | ||
404 | Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | W9 | ||
405 | Hennemann, Luisa | 2000 | LAV Dietzhölztal | W11 | ||
407 | Hafeneger, Gustav | 1999 | TUS Lindenholzhausen | M12 | ||
408 | Rompel, Maurice | 1999 | TUS Lindenholzhausen | M12 | ||
416 | Kaiser, Maximillian | 2001 | LG Dornburg | M10 | ||
417 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | M8 | ||
418 | Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | M11 |
Mannschaftscup Schüler B (2750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 10:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Rau, Lorenz | 1998 | LG Fulda e.V. | SB | ||
138 | Ortwein, Kilian | 1999 | LAZ Gießen | SB | ||
141 | Nagorr, Christopher | 1998 | LAZ Gießen | SB | ||
142 | Harsy, Niklas | 1998 | LAZ Gießen | SB | ||
150 | OED, Tobias | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
158 | LÖFFLER, Lenny | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
165 | HILD, Julius | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
166 | KÖPPEL, Patrick | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
168 | IVANOV, Vitali | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
169 | CONSEUR, Sebastian | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
171 | BUNTROCK, Noah | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
173 | FLEINER, Johannes | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | SB | |
183 | Atkins, Jamie | 1998 | HTG Bad Homburg | SB | ||
185 | Friedrich, Leon | 1998 | HTG Bad Homburg | SB | ||
250 | Guthier, Jurek | 1998 | LG Odenwald | SB | ||
251 | Blumhoff, Birk | 1999 | LG Odenwald | SB | ||
255 | Ben El Mahdi, Kerim | 1998 | LG Odenwald | SB | ||
289 | Neumann, Sebastian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
296 | Stöber, Jan | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
299 | Burkhardt, Florian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
302 | Wachsmuth, Till | 1999 | SSC Bad Sooden-Allendorf | SB | ||
406 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | LG Eppstein-Hornau | SB | ||
409 | Bastian, Trost | 1998 | TUS Lindenholzhausen | SB | ||
410 | Machoczek, Leon | 1998 | TUS Lindenholzhausen | SB |
Mannschaftscup Schülerinnen B (2750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 10:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Rautenberg, Helen | 1998 | LG Dornburg | SIB | ||
61 | Dahlem, Elena | 1999 | LG Dornburg | SIB | ||
62 | Rösner, Sarah Lena | 1999 | LG Dornburg | SIB | ||
101 | Foreshaw, Marshella | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
106 | Jahn, Meike | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
118 | Mantwill, Lucie | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
119 | Kelety, Elena | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
120 | Huhn, Sofia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
121 | Penndorf, Penelope | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
122 | Ondracek, Jia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | SIB | ||
137 | Harsy, Yasmina | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
140 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
143 | Krämer, Theresa | 1999 | LAZ Gießen | SIB | ||
184 | Eyles, Danielle | 1998 | HTG Bad Homburg | SIB | ||
187 | KERN, Isabelle | 1998 | GER | SGK Bad Homburg | SIB | |
189 | KOPP, Marla | 1998 | GER | TV Kalbach | SIB | |
190 | SCHWEIGER, Anna | 1998 | GER | TV Kalbach | SIB | |
191 | LEHMANN, Justine-Joely | 1999 | GER | TV Kalbach | SIB | |
271 | FÖLLER, Charlotte | 1999 | SG Schlüchtern | SIB | ||
413 | Petri, Laura | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | SIB | ||
414 | Oed, Lisa | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | SIB | ||
415 | Hillie, Tamara | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | SIB |
Schüler M15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Schwarz, Frederic | 1996 | ASC 1990 Breidenbach | M15 | ||
25 | Wiemann, Simon | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
26 | Peez, Paul | 1997 | ASC Darmstadt | M14 | ||
27 | Schemmel, Niklas | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
31 | Reiter, Lukas | 1996 | ASC Darmstadt | M15 | ||
54 | Papsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | M15 | ||
67 | Garthe, Tilman | 1997 | LG Eder | M14 | ||
68 | Simon, Jonas | 1996 | LG Eder | M15 | ||
71 | Mattner, Robin | 1996 | LG Eder | M15 | ||
76 | EIZENHÖFER, Samuel | 1997 | GER | LC Eschenburg | M14 | |
97 | Liebel, Moritz | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
108 | Schaub, Maximilian | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
110 | Nickel, Nils | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | M14 | ||
112 | Willecke, Sven | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
123 | Führer, Maxim Leonhard | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | M15 | ||
124 | Dorn, Niklas | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | M14 | ||
127 | Rothländer, Calvin | 1998 | SG Frankfurt-Nied | M14 | ||
135 | Kalmes, Marcel | 1997 | LAZ Gießen | M14 | ||
139 | Größer, Vincent | 1997 | LAZ Gießen | M14 | ||
157 | REULING, Pius | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | |
160 | Abele, Lukas | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | |
161 | GOTTFRIED, Julien | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | |
163 | TRUNK, Jannik | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | |
164 | TEWOLDE, Kidane | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | |
167 | OLTSCH, Dominik | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | |
169 | CONSEUR, Sebastian | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | |
182 | Atkins, Alexander | 1996 | HTG Bad Homburg | M15 | ||
217 | LEIDICH, Jonathan | 1997 | GER | TV Lohra | M14 | |
219 | Arnold, Philipp | 1997 | GER | LG Ried | M14 | |
220 | Krapf, Maximilian | 1997 | GER | LG Ried | M14 | |
233 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | M15 | ||
252 | Blumhoff, Leonard | 1997 | LG Odenwald | M14 | ||
253 | Guthier, Cedric | 1996 | LG Odenwald | M15 | ||
254 | Uster, Jonas | 1997 | LG Odenwald | M14 | ||
262 | Tortell, Marc | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
263 | Philipp, Andre | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
266 | Hufer, Florian | 1997 | TV Rendel | M14 | ||
272 | Rösler, Aleksi | 1996 | SG Schlüchtern | M15 | ||
273 | Alt, Henrik Silas | 1997 | SG Schlüchtern | M14 | ||
274 | Niaose, Madani | 1998 | SG Schlüchtern | M14 | ||
275 | Rösler, Jaakkima | 1996 | SG Schlüchtern | M15 | ||
288 | Hildebrand, Felix | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M14 | ||
294 | Eymer, Tim | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
295 | Hafiz, Dane Justin | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M14 | ||
298 | Brunner, Jan | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
301 | Weise, Carli Lambert | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | M15 | ||
304 | MARTIN, Leon | 1996 | GER | TSV Eintr. Stadtallendorf | M15 | |
305 | Yüksel, Ali | 1996 | TUR | TSV Eintr. Stadtallendorf | M15 | |
320 | Stern, Alexander | 1996 | GER | ESV Jahn Treysa | M15 | |
322 | Keile, Fabian | 1996 | MTV Urberach | M15 | ||
325 | HEINE, Felix | 1997 | GER | TV Bad Vilbel | M14 | |
326 | Klein, David | 1996 | GER | LF Villmar | M15 | |
363 | Schröer, Dominic | 1996 | LG Wetzlar | M15 | ||
379 | Grandpierre, Jon | 1996 | Wiesbadener LV | M15 | ||
383 | Herzog, Philipp | 1998 | Wiesbadener LV | M14 | ||
384 | Kaffka, William | 1997 | Wiesbadener LV | M14 | ||
386 | Dombrowski, Aaron | 1997 | Wiesbadener LV | M14 | ||
387 | Rouhi, Maximilian | 1998 | Wiesbadener LV | M14 |
Schülerinnen W15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 11:25
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Cakar, Ina | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | W14 | ||
35 | Münch, Mia | 1997 | LAV Dietzhölztal | W14 | ||
57 | Kunz, Anna | 1996 | LG Dornburg | W15 | ||
59 | Menges, Viviane | 1996 | LG Dornburg | W15 | ||
105 | Müller-Dott, Sophia | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | W14 | ||
109 | Hoch, Katrin | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | W14 | ||
111 | Groß, Lea | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | W15 | ||
117 | Keil, Lorena | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | W15 | ||
128 | Breitenbach, Melissa | 1996 | SG Frankfurt-Nied | W15 | ||
130 | Hoffmann, Mandana | 1997 | LG Fulda e.V. | W14 | ||
228 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | W14 | ||
258 | Strege, Nadja | 1996 | LG Reinhardswald | W15 | ||
260 | Hufer, Klara | 1997 | TV Rendel | W14 | ||
264 | Schulte, Nina | 1996 | TV Rendel | W15 | ||
265 | Hein, Pauline | 1997 | TV Rendel | W14 | ||
321 | Basen, Tjara | 1997 | TSV 09 Twiste | W14 | ||
358 | Heibrock, Johanna | 1997 | LG Wettenberg | W14 |
Männer/Junioren Mittelstrecke (3950m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakob, Simon | 1991 | LG Baunatal/Fuldabrück | J | ||
9 | RAPP, Stephan | 1972 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | M | |
10 | ZILLIG, Ruben | 1992 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | M | |
11 | Zipp, Sören | 1993 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | M | |
12 | ARTHOFER, Marko | 1990 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | J | |
77 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | GER | LC Eschenburg | M | |
78 | Thum, Felix | 1987 | GER | LC Eschenburg | M | |
79 | Thum, Stefan | 1984 | GER | LC Eschenburg | M | |
148 | DA CONCEICAO, Toni | 1973 | GER | LSG Goldener Grund | M | |
188 | Kött, Julian | 1990 | SG Johannesberg 1926 | J | ||
202 | MESGENA, Robel | 1992 | ERI | PSV Grün-Weiß Kassel | J | |
203 | TAREKEGNE, Jonas Worede | 1986 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M | |
208 | EBERWEIN, Timm | 1985 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M | |
300 | Jahnke, Hendrik | 1991 | SSC Bad Sooden-Allendorf | J | ||
306 | Schmitt, Raphael | 1981 | GER | TV Trebur | M | |
307 | Schmitt, Lukas | 1984 | GER | TV Trebur | M | |
308 | GABEL, Christoph | 1980 | GER | TV Trebur | M | |
311 | Ascher, Jan | 1974 | GER | TV Trebur | M | |
319 | Berg, Matthias | 1990 | GER | ESV Jahn Treysa | J | |
368 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
373 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
375 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
376 | Kaus, Marco | 1987 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
378 | Aust, Matthias | 1982 | TV Waldstraße Wiesbaden | M |
Weibliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 12:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zülch, Wailea | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
6 | Strack, Katharina | 1993 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
8 | Hottenrott-Freitag, Laura | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | WJA | ||
73 | Neunzerling, Brit Christin | 1993 | GER | LC Eschenburg | WJA | |
86 | Jedig, Jessica | 1993 | TSV Frankenberg | WJA | ||
89 | Hoffmann, Leonie Alexandra | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
90 | Paunel, Maria | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
95 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
102 | Groß, Miriam | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | WJA | ||
104 | Gadisa, Liensa | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
107 | Ondracek, Jil | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | WJB | ||
125 | Bezabeh, Fraol | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | WJA | ||
133 | Hilfenhaus, Elisabeth | 1995 | TV Gelnhausen | WJB | ||
134 | Loose, Katrin | 1995 | TV Gelnhausen | WJB | ||
236 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | WJB | ||
245 | STEMMLER, Antje | 1993 | GER | TSV Obervorschütz | WJA | |
267 | Gieser, Laura | 1994 | LG Ried | WJB | ||
287 | Reuffurth, Alessa | 1994 | SSC Bad Sooden-Allendorf | WJB | ||
291 | Böhrer, Ronja | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | WJB | ||
331 | FRIEDRICH, Marisa | 1992 | GER | TSG Wehrheim | WJA | |
332 | FLASSHOFF, Daniela | 1993 | GER | TSG Wehrheim | WJA | |
370 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | WJB |
Männliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Auel, Dominik | 1995 | LG Baunatal/Fuldabrück | MJB | ||
15 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
16 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
17 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | MJA | ||
33 | Münch, Jonas | 1992 | LAV Dietzhölztal | MJA | ||
34 | Welsch, Benedikt | 1993 | LAV Dietzhölztal | MJA | ||
53 | Salewski, Marvin | 1994 | LG Dornburg | MJB | ||
58 | Junkert, Nikolai | 1992 | LG Dornburg | MJA | ||
63 | Wild, Marcus | 1993 | LG Dornburg | MJA | ||
74 | PFEIFER, Leo | 1995 | LC Eschenburg | MJB | ||
80 | SCHICK, Christian | 1996 | LC Eschenburg | MJB | ||
81 | HUBER, Lukas | 1994 | LC Eschenburg | MJB | ||
82 | STOLZ, Simon | 1995 | GER | LC Eschenburg | MJB | |
84 | KRENZER, Paul | 1994 | GER | LC Eschenburg | MJB | |
85 | Schack, Tim Oliver | 1994 | LC Eschenburg | MJB | ||
87 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
99 | Lieb, Alexander | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
103 | Grellneth, Kevin | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
113 | Grellneth, Adrian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
116 | Tesfave Heyi, Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | MJA | ||
126 | Uya, Abdi | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | MJB | ||
151 | RAJEENTAN, Anusan | 1995 | SRI | SSC Hanau-Rodenbach | MJB | |
152 | HUSSAINI, Egmatollah | 1994 | AFG | SSC Hanau-Rodenbach | MJB | |
153 | LÖFFLER, Marlin | 1995 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | MJB | |
154 | BUNGERT, Patrick | 1994 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | MJB | |
186 | PECORARO, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | MJB | ||
198 | FRANKE, Hendrik | 1994 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | MJB | |
207 | KEUCHEL, Jonathan | 1992 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | MJA | |
243 | GODDUHN, Jonas | 1993 | GER | TSV Obervorschütz | MJA | |
244 | SCHEIN, Henning | 1993 | GER | TSV Obervorschütz | MJA | |
256 | Radke, Ludger | 1996 | LG Reinhardswald | MJB | ||
257 | Fuchs, Max | 1994 | LG Reinhardswald | MJB | ||
259 | Paulus, Simon | 1995 | LG Reinhardswald | MJB | ||
261 | Menz, Fabian | 1993 | TV Rendel | MJA | ||
290 | Krostitz, Aljoscha | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
292 | Zumwinkel, Marc | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
293 | Volkon, Leon Peter | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
297 | Lennartz, Simon | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | MJA | ||
323 | Cappel, Alexander | 1995 | MTV Urberach | MJB | ||
324 | Fuhrmann, Moritz | 1995 | MTV Urberach | MJB | ||
368 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | MJA | ||
380 | Licht, Philipp | 1992 | Wiesbadener LV | MJA | ||
381 | Stalf, Benjamin | 1993 | Wiesbadener LV | MJA | ||
382 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | Wiesbadener LV | MJA | ||
385 | Dombrowski, Max | 1995 | Wiesbadener LV | MJB |
Frauen/Juniorinnen/Seniorinnen (6350m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kiefer, Sonja | 1988 | ASC 1990 Breidenbach | W | ||
19 | Hirschhäuser, Jana Stefanie | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | JI | ||
20 | Schmitt, Katharina | 1987 | ASC 1990 Breidenbach | W | ||
21 | Schneider, Anna | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | JI | ||
28 | Hock, Stefanie | 1963 | ASC Darmstadt | W45 | ||
29 | Müller, Sylvie | 1991 | ASC Darmstadt | JI | ||
30 | Jägemann, Nora | 1979 | ASC Darmstadt | W30 | ||
32 | Behrens, Alexandra | 1972 | ASC Darmstadt | W35 | ||
37 | Wege, Carmella | 1980 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
38 | Ullmann, Simone | 1976 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W35 | ||
43 | Ruhwedel, Ulrike | 1959 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
51 | Bock, Andrea | 1960 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | W30 | ||
52 | Fröhlich, Melanie | 1971 | LG Dornburg | W40 | ||
60 | Klink, Bettina | 1968 | LG Dornburg | W40 | ||
64 | Brauwers, Gudrun | 1970 | LG Dornburg | W40 | ||
88 | Schmitt, Natascha | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
92 | Spiess, Alexandra | 1975 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
93 | Selbach-Conrad, Yvonne | 1976 | Spiridon Frankfurt | W35 | ||
94 | Martens, Vera | 1969 | Spiridon Frankfurt | W40 | ||
100 | Bäuscher, Lea | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | W | ||
114 | Uphoff, Tinka | 1983 | Spiridon Frankfurt | W | ||
145 | Jäkel, Dagmar | 1951 | TSV Grävenwiesbach | W60 | ||
146 | Knörr, Elke | 1947 | TSV Grävenwiesbach | W60 | ||
155 | JAMIN, Sabine | 1967 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | W40 | |
156 | BERTSCHY-ABELE, Hilke | 1964 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | W45 | |
159 | Tschiltschke, Frauke | 1957 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | W45 | |
162 | FRÖLICH, Doris | 1966 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | W45 | |
178 | Giebl, Sarah | 1990 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | JI | ||
179 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | W40 | ||
180 | Höfer, Svenja | 1989 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | JI | ||
193 | Zimmermann, Amelie | 1990 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | JI | |
194 | ARNDT, Katrin | 1986 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | W | |
195 | NADLER, Dörte | 1988 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | W | |
196 | NEHME, Tanja | 1968 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | W40 | |
204 | Weber, Ellen | 1981 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | W30 | |
205 | Arnold, Thordis | 1991 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | JI | |
211 | STEPHAN, Angelika | 1952 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | W55 | |
223 | MERKEL-HEINZ, Steffi | 1965 | GER | SF Blau-Gelb Marburg | W45 | |
224 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | W55 | ||
230 | Peters, Silvana | 1979 | LC Mengerskirchen | W30 | ||
231 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | W40 | ||
240 | SCHANG-SCHILD, Jutta | 1966 | GER | TSV Obervorschütz | W45 | |
241 | BERANEK, Andrea | 1970 | GER | TSV Obervorschütz | W40 | |
242 | Schminke-Fischer, Birgit | 1963 | GER | TSV Obervorschütz | W45 | |
268 | Altmann, Silke | 1966 | LC Marathon Rotenburg | W45 | ||
270 | BLATZ, Regina | 1961 | GER | TV Salmünster | W50 | |
276 | BEER, Danielle | 1982 | GER | TV Bad Schwalbach | W | |
281 | Bur, Daniela | 1975 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W35 | ||
303 | Krause, Antje | 1972 | Ultra Sport Club Marburg e. V. | W35 | ||
309 | Wagner, Nicole | 1977 | GER | TV Trebur | W30 | |
310 | LIESENBERG, Kirsten | 1973 | GER | TV Trebur | W35 | |
312 | SPARKUHL, Gabi | 1972 | GER | TV Trebur | W35 | |
337 | LANG, Gudrun | 1950 | GER | LAG Wesertal | W60 | |
347 | Galuschka, Julia | 1979 | LG Wettenberg | W30 | ||
352 | Fenzl, Navina | 1988 | LG Wettenberg | W | ||
359 | Coenen, Nora | 1991 | LG Wettenberg | JI | ||
372 | Ritschel, Anja | 1946 | TV Waldstraße Wiesbaden | W65 |
Männer/Junioren/M30/35 (8750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 14:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | GER | LC Eschenburg | M | |
78 | Thum, Felix | 1987 | GER | LC Eschenburg | M | |
79 | Thum, Stefan | 1984 | GER | LC Eschenburg | M | |
91 | Dackiw, Alexander | 1975 | Spiridon Frankfurt | M35 | ||
98 | Gutenstein, Dennis | 1976 | Spiridon Frankfurt | M35 | ||
115 | Dröll, Martin | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
175 | SCHÖNBECK, Dirk | 1975 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M35 | |
181 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | M | ||
206 | THYSSEN, Thomas | 1985 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M | |
209 | Wanke, Björn | 1974 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M35 | |
210 | Wagner, Michael | 1976 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M35 | |
221 | SANHAJI, Jamal | 1988 | MAR | SF Blau-Gelb Marburg | M | |
279 | Conrad, Andreas | 1973 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M35 | ||
319 | Berg, Matthias | 1990 | GER | ESV Jahn Treysa | J | |
330 | KUHLMANN, Dirk | 1979 | GER | TSG Wehrheim | M30 | |
334 | KAISER, Felix | 1976 | GER | LAG Wesertal | M35 | |
338 | MEDER, Jörg | 1975 | GER | LAG Wesertal | M35 | |
345 | DOLSTRA, Heiko | 1972 | GER | LAG Wesertal | M35 | |
346 | Nickel, Philipp | 1977 | LG Wettenberg | M30 | ||
349 | Liston, Andrew | 1978 | LG Wettenberg | M30 | ||
350 | Bleich, Simon | 1983 | LG Wettenberg | M | ||
354 | Müller, Philipp | 1988 | LG Wettenberg | M | ||
355 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | LG Wettenberg | M | ||
373 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | J | ||
374 | Bäss, Jens | 1976 | TV Waldstraße Wiesbaden | M35 |
Senioren M40/45 (7750m)
Datum: 03.12.2011 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | KLEIN, Matthias | 1966 | GER | TSV 1906 Cappel | M45 | |
42 | Jäger, Michael | 1964 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
44 | Reger, Franz | 1965 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
47 | Schneider, Steffen | 1966 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
50 | Kodlin, Peter | 1965 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M45 | ||
65 | Schröder, Sven | 1970 | LG Eder | M40 | ||
66 | Kramer, Thorsten | 1967 | LG Eder | M40 | ||
69 | Specht, Ingo | 1965 | LG Eder | M45 | ||
70 | Simon, Jens | 1964 | LG Eder | M45 | ||
72 | Mattner, Marcus | 1969 | LG Eder | M40 | ||
75 | HÖFLEIN, Dirk | 1968 | LC Eschenburg | M40 | ||
83 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | GER | LC Eschenburg | M45 | |
96 | Selbach, Christoph | 1967 | Spiridon Frankfurt | M40 | ||
132 | Katzer, Joachim | 1962 | LG Fulda e.V. | M45 | ||
149 | MEYER, Dirk | 1968 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M40 | |
172 | Wenzek, Carsten | 1971 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M40 | |
174 | Riefer, Markus | 1966 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | M45 | |
176 | De Benedictis, Paolo | 1962 | LG Stadt Hattersheim | M45 | ||
197 | Weber, Thomas | 1969 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | M40 | |
218 | Krapf, Cay | 1970 | GER | LG Ried | M40 | |
222 | NOWAK, Ralf | 1964 | GER | SF Blau-Gelb Marburg | M45 | |
227 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | M45 | ||
234 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | M40 | ||
