Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e. V.
23. Villmarer Dorflauf
am 28.11.2015 in Villmar - Straße
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
29.11.2015 / 10:48

10 Km KM Limburg Weilburg
Wettbewerbübersicht
0,5 Km Bambinilauf
2 Km Straßenlauf
5 Km Straßenlauf
5 Km Walking
10 Km Straßenlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

0,5 Km Bambinilauf
0,5 Km Bambinilauf Kinder M08

1. /3. 22 Brahm, Julian 2007 LG Dornburg 1:59,4
2. /8. 49 BASTIAN, NOAH 2007 LC Mengerskirchen 2:09,9
3. /15. 9 Kuhn, Jannik 2007 Lf 1987 Villmar e.V. 2:23,8
4. /17. 11 Hirshhäuser, Julian 2007 Lf 1987 Villmar e.V. 2:28,2

0,5 Km Bambinilauf Kinder M09

1. /1. 21 Breuer, Max 2006 LG Brechen 1:49,5
2. /2. 31 Leukel, Oliver 2006 TV Villmar 1:57,8
3. /4. 3 Kern, Ludwig Bastian 2006 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 2:03,8
4. /31. 24 Eppstein, Finn 2006 TV Villmar 2:57,9

0,5 Km Bambinilauf Kinder W08

1. /6. 37 Scheu, Yara 2007 TV Villmar 2:05,9
2. /9. 32 Nierfeld, Milla 2007 TV Villmar 2:15,3
3. /10. 43 Kennedy, Emily 2007 TV Villmar 2:17,9

0,5 Km Bambinilauf Kinder W09

1. /5. 13 Hain, Cheyenne 2006 LC Mengerskirchen 2:04,9
2. /7. 14 Rosbach, Laura 2006 LC Mengerskirchen 2:08,8
3. /16. 44 Fleissner, Selina 2006 TV Villmar 2:27,1

0,5 Km Bambinilauf Kinder M04

1. /22. 7 Willig, Luan 2011 Lf 1987 Villmar e.V. 2:38,5
2. /35. 40 Rosam, Leo 2011 TV Villmar 3:10,1
3. /37. 36 Rosam, Arne 2011 TV Villmar 3:14,5

0,5 Km Bambinilauf Kinder M05

1. /27. 16 Kremer, Till 2010 LC Mengerskirchen 2:48,9
2. /38. 4 Müller, Hannes 2010 Spiridon Club Oberlahn 3:24,1
3. /39. 102 Hain, Luma 2010 LC Mengerskirchen 3:51,0

0,5 Km Bambinilauf Kinder W05

1. /24. 19 Stillger, Valerie 2010 LG Brechen 2:42,1
2. /30. 30 Kremer, Cora 2010 TV Villmar 2:53,9

0,5 Km Bambinilauf Kinder M06

1. /21. 6 Baumann, Luis 2009 Spiridon Club Oberlahn 2:35,6
2. /23. 35 Roos, Ben 2009 TV Villmar 2:39,6
3. /33. 46 Beichert, Jan-Ole 2009 Lf 1987 Villmar e.V. 3:01,3
4. /36. 39 Uersfeld, Nils 2009 TV Villmar 3:11,5

0,5 Km Bambinilauf Kinder W06

1. /26. 101 Hepp, Kaja-Sophie 2009 RSV Weyer 2:45,9
2. /29. 1 Quint, Viktoria 2009 TV 1882 Runkel 2:52,0
3. /32. 26 Geis, Elisabeth 2009 TV Villmar 2:59,3
4. /34. 27 Heister, Greta 2009 TV Villmar 3:08,3

0,5 Km Bambinilauf Kinder M07

1. /11. 25 Gehrmann, Leon 2008 TV Villmar 2:18,9
2. /18. 45 Stutzbach, Niklas 2008 TV Villmar 2:29,9
3. /19. 20 Egenolf, Tim 2008 LG Brechen 2:31,0
4. /25. 48 Rosbach, Philipp 2008 LC Mengerskirchen 2:43,4

0,5 Km Bambinilauf Kinder W07

1. /12. 18 Stillger, Alisa 2008 LG Brechen 2:20,3
2. /13. 28 Keller, Elena 2008 TV Villmar 2:21,4
3. /14. 33 Nierfeld, Polly 2008 TV Villmar 2:22,5
4. /20. 15 Kremer, Liv 2008 LC Mengerskirchen 2:32,2
5. /28. 10 Falkenbach, Malina 2008 TV Villmar 2:50,5

2 Km Straßenlauf
2 Km Straßenlauf Kinder M09

1. /1. 47 Koch, Hannes 2006 LG Dornburg 2:08,8
2. /10. 78 Schäfer, Lorenzo 2006 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 8:42,9
3. /21. 76 Kremer, Finn 2006 TV Villmar 9:15,9

2 Km Straßenlauf Kinder M10

1. /6. 55 Keul, Luis 2005 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 7:51,9
2. /15. 79 Kremer, Nick 2005 LG Brechen 9:08,0
3. /16. 66 Gelbert, Justin 2005 Spiridon Club Oberlahn 9:08,6
4. /25. 52 Reiss, Keanu 2005 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:44,4

2 Km Straßenlauf Kinder M11

1. /5. 57 Laudagé, Julius 2004 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 7:47,6
2. /7. 54 Griesar, Joel 2004 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 7:55,9
3. /13. 72 Hain, Ernesto 2004 LC Mengerskirchen 8:48,9
4. /17. 67 Kühnert, Pascal 2004 Spiridon Club Oberlahn 9:09,6
5. /24. 61 Manns, Finn 2004 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:43,5

2 Km Straßenlauf Jugend M12

1. /8. 70 Hofmann, Silas 2003 LC Mengerskirchen 8:08,6
2. /12. 73 Schanz, Erik 2003 LC Mengerskirchen 8:48,8

2 Km Straßenlauf Jugend M13

1. /22. 80 Hain, Elias 2002 ohne Verein 9:29,2

2 Km Straßenlauf Jugend M14

1. /3. 64 Würz, Lukas 2001 Spiridon Club Oberlahn 7:00,3
2. /4. 161 Kaiser, Maximillian 2001 LG Dornburg 7:19,9

2 Km Straßenlauf Jugend M15

1. /2. 65 Klink, Maximillian 2000 LG Dornburg 6:48,4

2 Km Straßenlauf Kinder W08

1. /14. 51 Reiss, Shannon 2007 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:03,3
2. /26. 56 Keul, Lilly 2007 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:49,9

2 Km Straßenlauf Kinder W09

1. /9. 59 Kaiser, Julia 2006 LG Dornburg 8:19,1
2. /27. 62 Csakert, Yvonne 2006 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:54,0
3. /29. 69 Gelbert, Marie 2006 Spiridon Club Oberlahn 10:05,0

2 Km Straßenlauf Kinder W10

1. /11. 63 Müller, Charlotte 2005 Spiridon Club Oberlahn 8:48,0

2 Km Straßenlauf Kinder W11

1. /19. 60 Althofen, Nelly 2004 RSG Montabaur Team Dr.Görg 9:12,3
2. /20. 77 Trost, Felicia 2004 TV Eschhofen 9:14,0
3. /23. 53 Wichmann, Lilly 2004 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:42,5
4. /28. 68 Baumann, Lena 2004 Spiridon Club Oberlahn 9:58,4

2 Km Straßenlauf Kinder M07

1. /18. 58 Laudagé, Lorenz 2008 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 9:11,4

5 Km Straßenlauf
5 Km Straßenlauf Männer

1. /1. 171 Bienert, Sebastian 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenh. 16:48,4
2. /2. 193 Artschwager, Andrej 1987 TSV Krofdorf-Gleiberg 16:57,3
3. /13. 188 Arcu, Volkan 1988 ohne Verein 19:28,1
4. /25. 195 Will, Maximllian 1991 Kettenhunde 21:03,2
5. /28. 158 Janßen, Christian 1989 LC Mengerskirchen 21:17,5
6. /33. 127 Graf, Robin 1991 USC Mainz 21:34,9
7. /57. 174 Fritsch, Chris 1988 TV Villmar 24:46,0
8. /59. 198 Viehmann, Lan 1990 Kettenhunde 24:54,1
9. /69. 145 Fiehn, Alexander 1995 Lf 1987 Villmar e.V. 27:50,6

5 Km Straßenlauf Frauen

1. /55. 155 Rautenberg, Ester 1995 LC Mengerskirchen 24:33,6

5 Km Straßenlauf U20

1. /6. 143 Braun, Marius 1996 Lf 1987 Villmar e.V. 18:42,4
2. /10. 146 da Conceicao, Toni 1974 LSG Goldener Grund 19:18,9

5 Km Straßenlauf U18

1. /3. 189 Trost, Bastian 1998 LG Brechen 17:56,0
2. /7. 400 Noori, Matin 1999 ohne Verein 18:51,7
3. /18. 160 Hafenegger, Gustav 1999 LG Brechen 19:55,9
4. /23. 165 Schreiber, Jan 1999 LG Dornburg 20:32,6
5. /27. 128 Gantschar, Wladislaw 1998 Ohne Verein Weilburg 21:13,5
6. /40. 401 Ziaee, Ahmadzia 1998 ohne Verein 22:43,9
7. /41. 186 Fittkau, Niklas 1999 RSG MONTABAUR 23:25,0
8. /60. 404 Sekandari, Mohammad Rashid 1998 ohne Verein 24:59,9
9. /68. 144 Braun, Lorenz 1998 Lf 1987 Villmar e.V. 27:40,5

5 Km Straßenlauf U18

1. /20. 151 Pötz, Lea 1999 LC Mengerskirchen 20:08,8
2. /35. 164 Schreiber, Nora 1999 LG Dornburg 22:08,5
3. /52. 167 Holly, Clara 1999 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 24:08,9
4. /65. 135 Stockenhofen, Lorena 1999 VLG 1969 e.V. Eisenbach 27:36,5

5 Km Straßenlauf Jugend M12

1. /14. 131 Kern, Jonas Moritz 2003 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 19:31,9
2. /17. 123 Jung, Till 2003 LG Lahn-Aar-Esterau 19:51,5
3. /24. 138 Czarkert, Maarten 2003 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 20:38,3
4. /30. 122 Reiss, Sky 2003 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 21:24,2

5 Km Straßenlauf Jugend M13

1. /16. 116 Klein, Leon 2002 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 19:45,9

5 Km Straßenlauf Jugend M14

1. /9. 130 Gerling, Markus 2001 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 19:00,3
2. /36. 136 Stockenhofen, Mirko 2001 VLG 1969 e.V. Eisenbach 22:21,8

5 Km Straßenlauf Jugend M15

1. /5. 199 Reichwein, Elias 2000 LG Dornburg 18:31,5
2. /11. 129 Spitzhorn, Timo 2000 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 19:20,2
3. /19. 168 Günther, Leon 2000 Lf 1987 Villmar e.V. 20:01,8
4. /21. 162 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 20:09,1
5. /34. 163 Rösner, Max 2000 LG Dornburg 21:53,6

5 Km Straßenlauf Jugend W12

1. /37. 124 Fender, Emily 2003 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 22:28,6

5 Km Straßenlauf Jugend W13

1. /49. 117 Schuhmacher, Madlen 2002 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 24:03,9
2. /53. 125 Fender, Hanna 2002 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 24:09,2
3. /63. 182 Selbach, Sara 2002 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 26:27,5
4. /66. 172 Fittkau, Mia 2002 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 27:38,6

5 Km Straßenlauf Jugend W14

1. /29. 137 Czakert, Mareike 2001 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 21:21,6
2. /31. 159 Hafenegger, Greta 2001 LG Brechen 21:26,8
3. /47. 153 Kaminsky, Laura 2001 LC Mengerskirchen 23:57,1
4. /70. 142 Jung, Chantal 2001 Lf 1987 Villmar e.V. 28:13,3

5 Km Straßenlauf Jugend W15

1. /22. 179 Weiler, Céline 2000 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 20:15,9
2. /43. 141 Hoffmann, Hannah 2000 Spiridon Club Oberlahn 23:36,8
3. /44. 152 Kronenberger, Peggy 2000 LC Mengerskirchen 23:38,5
4. /48. 154 Kremer, Marlene 2000 LC Mengerskirchen 23:59,6
5. /54. 194 Spitzhorn, Nele 2000 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 24:27,4

5 Km Straßenlauf Senioren M30

1. /4. 196 Helfrich, Niclas 1984 Kettenhunde 18:25,8

5 Km Straßenlauf Seniorinnen W30

1. /62. 185 Frink, Kathrin 1981 SC Dreikirchen 26:02,0
2. /73. 184 Meurer, Susanne 1982 SC Dreikirchen 28:54,5

5 Km Straßenlauf Senioren M35

1. /8. 140 Hartmann, Lars 1977 Spiridon Club Oberlahn 18:55,3
2. /51. 170 Meffert, Tobias 1977 Lautreff Diez/Limburg 24:07,2

5 Km Straßenlauf Seniorinnen W35

1. /61. 169 Dick, Tatjana 1977 Lautreff Diez/Limburg 25:43,5

5 Km Straßenlauf Senioren M40

1. /12. 187 Weimer, Marco 1972 Kettenhunde 19:24,6
2. /15. 121 Kiesewetter, Heiko 1972 TV Falkenbach 19:45,4
3. /26. 147 wittayer, Gordon 1975 VLG 1969 e.V. Eisenbach 21:10,8
4. /38. 197 Vitt, Oliver 1973 Kettenhunde 22:33,8
5. /42. 118 Kern, Markus 1975 RSG MONTABAUR 23:30,1

5 Km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /39. 156 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 22:38,8
2. /50. 173 Roth, Petra 1972 LG Brechen 24:04,9
3. /74. 183 Schmidt, Nicole 1974 SC Dreikirchen 29:43,9

5 Km Straßenlauf Senioren M45

1. /32. 126 Fender, Oliver 1970 RSG Montabaur Team Dr.Görg 21:28,8
2. /45. 134 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG 1969 e.V. Eisenbach 23:39,8
3. /58. 180 Lotz, Wolfgang 1970 RSG MONTABAUR 24:48,6
4. /64. 181 Selbach, Stefan 1967 RSG MONTABAUR 27:30,9

5 Km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /46. 148 Stath, Sabine 1970 LG Brechen 23:42,0
2. /56. 178 Große, Martina 1967 RSG Montabaur Team Dr.Görg 24:35,9
3. /67. 177 Spitzhorn, Petra 1970 RSG MONTABAUR 27:39,5
4. /71. 139 Seldenrijk, Esther 1966 RSG MONTABAUR 28:27,6

5 Km Straßenlauf Seniorinnen W60

1. /72. 150 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 28:30,2

5 Km Walking
5 Km Walking Senioren M65

1. /1. 192 Michalski, Hans 1948 TV 1899 Großenbuseck 29:51,8
2. /2. 191 Gerhardt, Ewald 1947 TSV Krofdorf-Gleiberg 30:10,4

10 Km Straßenlauf
10 Km Straßenlauf Männer

1. /3. 332 Solomon, Mussi Gerezigher 1987 LC Mengerskirchen 35:52,3
2. /7. 362 Schmidt, Lukas 1986 LAZ Puma Rhein-Sieg 38:24,8
3. /22. 259 Schumacher, Pascal 1995 RSG Montabaur Team Dr.Görg 42:27,1
4. /33. 352 Rusert, Rick 1990 Lautreff Diez/Limburg 44:17,4
5. /34. 363 Schütz, Hendrik 1993 TV Villmar 44:18,6
6. /58. 350 Dotlic, Darko 1986 Lautreff Diez/Limburg 47:59,6
7. /91. 272 Escher, Jens 1990 ohne Verein Wölfersheim 53:22,1
8. /114 353 Riedel, Andreas 1991 Lautreff Diez/Limburg :88:00,5

10 Km Straßenlauf Frauen

1. /42. 347 Hartmann, Lisa 1987 VLG 1969 e.V. Eisenbach 45:10,0
2. /59. 351 Schwarz, Caroline 1992 Lautreff Diez/Limburg 48:00,3
3. /81. 359 Pötz, Theresa 1993 FFW Dietkirchen 51:17,1
4. /102 385 Hölz, Johanna 1993 ohne Verein 59:22,0

10 Km Straßenlauf U20

1. /1. 370 Größer, Vincent 1997 LAZ Gießen Stadt und Land 35:19,8
2. /14. 315 Brumm, Maximilian 1997 TuS Weilmünster 40:57,8

10 Km Straßenlauf U20

1. /17. 336 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskirchen 41:32,3

10 Km Straßenlauf U18

1. /36. 368 Spitzhorn, Nina 1998 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 44:21,6
2. /72. 366 Labonte, Stella 1998 RSG Montabaur Steuler TRIKIDS 49:49,4

10 Km Straßenlauf Jugend W14

1. /65. 314 Brumm, Anna 2001 TuS Weilmünster 48:54,3

10 Km Straßenlauf Senioren M30

1. /4. 274 Haus, Sedric Steffen 1981 LC Diabü Eschenburg 36:22,2
2. /46. 355 Sanchez-Porro, Benjamin 1985 Ohne Verein Diez 45:52,3

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W30

1. /68. 285 Hecker, Stephanie 1984 LG Brechen 49:24,2
2. /96. 384 Marek, Susann 1983 ohne Verein 55:05,9

10 Km Straßenlauf Senioren M35

1. /2. 341 Günther, Christoph 1979 PSV Grün-Weiß Kassel 35:27,8
2. /5. 342 Engler, Philipp 1978 PSV Grün-Weiß Kassel 37:34,0
3. /41. 286 Hecker, Torben 1976 LG Brechen 44:57,1
4. /44. 356 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 45:29,5
5. /53. 382 Baldus, Dominik 1980 SG Neuhäusel 47:30,2
6. /54. 354 Kolb, Thorsten 1980 Ohne Verein Beselich 47:31,6
7. /55. 258 Schulte, Björn 1976 ohne Verein Runkel 47:45,3
8. /77. 381 Leuninger, André 1977 SC Westernnohe 50:34,0

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W35

1. /63. 325 Vornholt, Esther 1979 VLG 1969 e.V. Eisenbach 48:27,2
2. /76. 338 Dwyer, Fiona 1978 SG Neuhäusel 50:31,1
3. /103 279 Müller, Iris 1979 SV Rot Weiß Hadamar 59:23,6

10 Km Straßenlauf Senioren M40

1. /6. 298 Schöpke, Gerhard 1974 TV Echzell 38:15,9
2. /11. 379 Beisel, Andre 1974 SG Neuhäusel 39:54,4
3. /28. 388 Hahn, Andreas 1975 Kettenhunde 43:23,6
4. /30. 378 Kandler, Steffen 1973 TV Dillenburg 43:38,0
5. /31. 300 Geis, Jörg 1971 Spiridon Club Oberlahn 43:42,0
6. /39. 255 Wittayer, Gordon 1975 VLG 1969 e.V. Eisenbach 44:42,0
7. /56. 317 da Conceicao, Toni 1974 LSG Goldener Grund 47:58,6
8. /61. 349 Schuh, Karsten 1973 Lf 1987 Villmar e.V. 48:03,9
9. /79. 340 Stillger, Jürgen 1973 LG Brechen 50:41,6
10. /86. 380 Nicolic, Dragan 1971 VLG 1969 e.V. Eisenbach 52:46,2
11. /89. 367 Roth, Mario 1974 LG Dill 53:05,9

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /25. 319 Ehl, Isabelle 1971 SC Dreikirchen 43:03,1
2. /45. 308 Hartmann, Madeleine 1975 Spiridon Club Oberlahn 45:50,5
3. /85. 318 Höhn, Alexandra 1972 SC Dreikirchen 52:30,9
4. /95. 307 Meier, Claudia 1974 Spiridon Club Oberlahn 54:17,9

10 Km Straßenlauf Senioren M45

1. /8. 334 Krampe, Jörg 1970 LC Mengerskirchen 38:45,2
2. /9. 302 Spranger, Stefan 1966 Spiridon Club Oberlahn 39:15,0
3. /12. 260 Stöckl, Udo 1970 LG Brechen 39:59,6
4. /13. 303 Würz, Stefan 1968 Spiridon Club Oberlahn 40:54,5
5. /19. 331 Pott, Kai 1968 LC Mengerskirchen 41:55,9
6. /24. 328 Kremer, Frank 1969 VLG 1969 e.V. Eisenbach 42:51,0
7. /35. 346 Pohl, Andres 1969 LG Dornburg 44:20,8
8. /40. 257 Klein, Matthias 1967 RSG Montabaur Team Dr.Görg 44:49,2
9. /47. 383 Heilmeyer, Norbert 1969 Spiridon Club Oberlahn 45:59,3
10. /48. 305 Meuser, Udo 1969 Spiridon Club Oberlahn 45:59,6
11. /51. 500 Schnierer, Peter 1967 VLG 1969 e.V. Eisenbach 47:18,4
12. /57. 364 hepp, Jörg 1967 RSV Weyer 47:58,8
13. /60. 267 Lennartz, Jörg 1966 LSG Goldener Grund 48:02,6
14. /74. 268 Diehl, Harald 1970 LSG Goldener Grund 50:24,5
15. /87. 322 Bajorat, Torsten 1970 ohne Verein 52:55,2
16. /92. 301 Meier, Andreas 1969 Spiridon Club Oberlahn 53:29,8

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /38. 357 Maier, Sigrid 1967 LG Dornburg 44:38,4
2. /49. 320 Nink, Jutta 1967 SC Dreikirchen 46:59,2
3. /52. 309 Würz, Bärbel 1966 Spiridon Club Oberlahn 47:24,4
4. /62. 282 Lenhard, Iris 1969 Ohne Verein Sulzbach 48:15,3
5. /73. 330 Themel, Charlotte 1968 Spiridon Club Oberlahn 49:59,4
6. /82. 389 Lennartz, Silke 1966 LSG Goldener Grund 51:59,4
7. /83. 377 Hirschhäuser, Tim 1981 TSG Limbach /Triathlon 52:18,0
8. /88. 311 Schmidt, Katja 1967 Spiridon Club Oberlahn 53:05,2
9. /97. 376 Thomaschky, Petra 1968 LF Hadamar 56:29,4
10. /104 361 Barthelmes, Nicola 1968 RSV Weyer 59:28,0
11. /109 343 Grote, Sabine 1966 ohne Verein Limburg :03:07,9

10 Km Straßenlauf Senioren M50

1. /10. 373 Rompel, Meinhard 1963 TuS Lindenholzhausen 39:24,8
2. /18. 296 Althofen, Martin 1965 RSG Montabaur Team Dr.Görg 41:51,0
3. /20. 339 Groß, Helmut 1964 SG Neuhäusel 41:59,9
4. /21. 297 Henrich, Frank 1965 LG Asslar-Werdorf 42:23,3
5. /26. 304 Schulz, Matthias 1964 Spiridon Club Oberlahn 43:21,3
6. /27. 263 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:22,4
7. /66. 270 Weber, Uwe 1961 LSG Goldener Grund 49:04,9
8. /67. 269 Schmitt, Bernd 1964 LSG Goldener Grund 49:14,0
9. /75. 372 Walter, Jens 1965 ASC Ströher Dillenburg 50:29,3
10. /78. 306 Lehn, Andreas 1965 Spiridon Club Oberlahn 50:34,9

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W50

1. /37. 273 Gerling, Elisabeth 1963 RSG Montabaur Team Dr.Görg 44:33,6
2. /70. 271 Leimpek, Elke 1962 TSG Limbach /Triathlon 49:28,3
3. /93. 358 Pötz, Ursula 1961 FFW Dietkirchen 54:01,3

10 Km Straßenlauf Senioren M55

1. /16. 333 Steinebach, Thomas 1959 LC Mengerskirchen 41:11,8
2. /23. 386 Meurer, Gottfried 1959 TUS Wallmerod 42:33,5
3. /29. 360 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 43:35,4
4. /43. 265 Binzel, Erich 1957 LT Rheinhessen-Pfalz 45:19,0
5. /94. 375 Mackauer, Jörg 1960 TuS Seelbach 54:09,1
6. /107 371 Schanz, Günter 1960 ohne Verein :01:22,1

10 Km Straßenlauf Senioren M60

1. /15. 288 Laengner, Arno 1954 SG Neuhäusel 41:07,9
2. /32. 284 Veith, Günther 1953 SG Niederlauken 44:02,6
3. /50. 281 Rosenthal, Ingolf 1954 SV Rot Weiß Hadamar 47:00,1
4. /71. 289 Vierbuchen, Gerhard 1954 Sportfreunde Kadenbach 49:44,8

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W60

1. /100 348 Schäfer, Renate 1954 TuS Gräveneck 59:05,2
2. /106 283 Veith, Cornelia 1955 SG Niederlauken :01:07,5

10 Km Straßenlauf Senioren M65

1. /64. 316 Schuh, Karl.Heinz 1949 Lf 1987 Villmar e.V. 48:40,0
2. /69. 287 Hecker, Herbert 1949 LG Brechen 49:25,0
3. /84. 262 Homberg, Friedhelm 1947 TV Eschhofen 52:22,1

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W65

1. /98. 277 Burgermeister, Magda 1949 SV Rot Weiß Hadamar 57:29,4

10 Km Straßenlauf Senioren M70

1. /90. 261 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 53:14,0
2. /99. 324 Schardt, Jürgen 1942 TC Schwarz-Weiß Montabaur 57:42,4
3. /101 280 Burgermeister, Harald 1944 SV Rot Weiß Hadamar 59:12,0
4. /108 369 Eisel, Hans Dieter 1941 Spiridon Club Oberlahn :02:37,9
5. /110 365 Kabelka, Dieter 1942 LG Dill :04:15,2
6. /112 374 Rippl, Walter 1941 LG Mörfelden-Walldorf :09:24,0

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W70

1. /80. 276 Saliger, Heidi 1944 SV Rot Weiß Hadamar 51:10,0
2. /111 387 Müller, Ute 1944 Kettenhunde :05:25,9

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W75

1. /105 275 Metz, Friedel 1939 SV Rot Weiß Hadamar :00:07,3

10 Km Straßenlauf Senioren M80

1. /113 323 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur :29:48,6

Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e. V.
23. Villmarer Dorflauf
am 28.11.2015 in Villmar - Straße
10 Km KM Limburg Weilburg
Ergebnisliste
29.11.2015 / 10:48

Wettbewerbübersicht
0,5 Km Bambinilauf
2 Km Straßenlauf
5 Km Straßenlauf
5 Km Walking
10 Km Straßenlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT


10 Km Straßenlauf
10 Km Straßenlauf Männer

1. /1. 332 Solomon, Mussi Gerezigher 1987 LC Mengerskirchen 35:52,3
2. /14. 363 Schütz, Hendrik 1993 TV Villmar 44:18,6

10 Km Straßenlauf Frauen

1. /19. 347 Hartmann, Lisa 1987 VLG 1969 e.V. Eisenbach 45:10,0

10 Km Straßenlauf U20

1. /6. 315 Brumm, Maximilian 1997 TuS Weilmünster 40:57,8

10 Km Straßenlauf U20

1. /8. 336 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskirchen 41:32,3

10 Km Straßenlauf Jugend W14

1. /33. 314 Brumm, Anna 2001 TuS Weilmünster 48:54,3

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W30

1. /36. 285 Hecker, Stephanie 1984 LG Brechen 49:24,2

10 Km Straßenlauf Senioren M35

1. /18. 286 Hecker, Torben 1976 LG Brechen 44:57,1
2. /20. 356 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 45:29,5

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W35

1. /31. 325 Vornholt, Esther 1979 VLG 1969 e.V. Eisenbach 48:27,2
2. /53. 279 Müller, Iris 1979 SV Rot Weiß Hadamar 59:23,6

10 Km Straßenlauf Senioren M40

1. /13. 300 Geis, Jörg 1971 Spiridon Club Oberlahn 43:42,0
2. /17. 255 Wittayer, Gordon 1975 VLG 1969 e.V. Eisenbach 44:42,0
3. /27. 317 da Conceicao, Toni 1974 LSG Goldener Grund 47:58,6
4. /30. 349 Schuh, Karsten 1973 Lf 1987 Villmar e.V. 48:03,9
5. /40. 340 Stillger, Jürgen 1973 LG Brechen 50:41,6
6. /44. 380 Nicolic, Dragan 1971 VLG 1969 e.V. Eisenbach 52:46,2

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /21. 308 Hartmann, Madeleine 1975 Spiridon Club Oberlahn 45:50,5
2. /49. 307 Meier, Claudia 1974 Spiridon Club Oberlahn 54:17,9

10 Km Straßenlauf Senioren M45

1. /2. 334 Krampe, Jörg 1970 LC Mengerskirchen 38:45,2
2. /3. 302 Spranger, Stefan 1966 Spiridon Club Oberlahn 39:15,0
3. /4. 260 Stöckl, Udo 1970 LG Brechen 39:59,6
4. /5. 303 Würz, Stefan 1968 Spiridon Club Oberlahn 40:54,5
5. /9. 331 Pott, Kai 1968 LC Mengerskirchen 41:55,9
6. /10. 328 Kremer, Frank 1969 VLG 1969 e.V. Eisenbach 42:51,0
7. /15. 346 Pohl, Andres 1969 LG Dornburg 44:20,8
8. /22. 383 Heilmeyer, Norbert 1969 Spiridon Club Oberlahn 45:59,3
9. /23. 305 Meuser, Udo 1969 Spiridon Club Oberlahn 45:59,6
10. /25. 500 Schnierer, Peter 1967 VLG 1969 e.V. Eisenbach 47:18,4
11. /28. 364 hepp, Jörg 1967 RSV Weyer 47:58,8
12. /29. 267 Lennartz, Jörg 1966 LSG Goldener Grund 48:02,6
13. /38. 268 Diehl, Harald 1970 LSG Goldener Grund 50:24,5
14. /47. 301 Meier, Andreas 1969 Spiridon Club Oberlahn 53:29,8

10 Km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /16. 357 Maier, Sigrid 1967 LG Dornburg 44:38,4
2. /26. 309 Würz, Bärbel 1966 Spiridon Club Oberlahn 47:24,4
3. /42. 389 Lennartz, Silke 1966 LSG Goldener Grund 51:59,4
4. /45. 311 Schmidt, Katja 1967 Spiridon Club Oberlahn 53:05,2
5. /54. 361 Barthelmes, Nicola 1968 RSV Weyer 59:28,0

10 Km Straßenlauf Senioren M50

1. /11. 304 Schulz, Matthias 1964 Spiridon Club Oberlahn 43:21,3
2. /12. 263 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 43:22,4
