Mit 15 Athleten war der LC Mengerskirchen beim Schülermehrkampftag in Niederselters vertreten. Dies waren zugleich auch die Kreismeisterschaften. Überragend war wieder einmal Christian Konrad Falk Kessler (M15), der erneut weitere Qualifikationsleistungen erreichte. Im Block Spring/Sprung knackte er mit 2.789 Punkten die Norm für die Deutschen Schülermeisterschaften und mit 42,89 Meter im Speerwurf löste er das Ticket für die Süddeutschen Meisterschaften.
Neben Cheftrainerin Marianne Schermuly unterstützten Manuela Malissek-Erdmann und Horst Schäfer als Betreuer. Tobias Lührmann war an Anfang bis Ende als Kampfrichter im Einsatz.
Ergebnisse: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/18906
Bilder: https://flic.kr/s/aHBqjCSRh7
Bilder von Marco Kröner: https://flic.kr/s/aHBqjCSC1d
Die Einzelergebnisse der LCM Athleten:
| Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Kessler Christian Konrad Falk | M15 | 100 m | 12,25 s | 1. |
| 80 m Hürden | 12,47 s | 1. | ||
| Weitsprung | 5,61 m | 1. | ||
| Hochsprung | 1,64 m | 1. | ||
| Speerwurf | 42,89 m | 1. | ||
| Block Sprint/Sprung | 2.789 Pkt | 1. | ||
| Kröner Helene | W15 | 100 m | 14,08 s | 6. |
| 80 m Hürden | 15,22 s | 6. | ||
| Weitsprung | 4,61 m | 5. | ||
| Hochsprung | 1,48 m | 4. | ||
| Speerwurf | 19,54 m | 7. | ||
| Block Sprint/Sprung | 2.281 Pkt | 6. | ||
| Bermbach Lia | W14 | 100 m | 13,78 s | 3. |
| 80 m Hürden | 13,97 s | 3. | ||
| Weitsprung | 4,32 m | 4. | ||
| Hochsprung | 1,44 m | 3. | ||
| Speerwurf | 26,78 m | 3. | ||
| Block Sprint/Sprung | 2.382 Pkt | 3. | ||
| Kröner Leander | M12 | 75 m | 11,27 s | 1. |
| 60 m Hürden | 12,11 s | 1. | ||
| Weitsprung | 4,09 m | 1. | ||
| Ballwurf | 42,00 m | 1. | ||
| 800 m | 2:45,12 | 1. | ||
| Block Lauf | 1.880 Pkt | 1. | ||
| Kleinke Luise | W13 | 75 m | 10,44 s | 1. |
| 60 m Hürden | 10,58 s | 1. | ||
| Weitsprung | 4,37 m | 1. | ||
| Hochsprung | 1,44 m | 1. | ||
| Speerwurf | 16,83 m | 1. | ||
| Block Sprint/Sprung | 2.315 Pkt | 1. | ||
| Schuster Samuel Noah | M11 | 50 m | 8,83 s | 2. |
| Weitsprung | 3,70 m | 2. | ||
| Schlagball | 33,00 m | 2. | ||
| Dreikampf | 1.032 Pkt | 2. | ||
| Becher Felix | M11 | 50 m | 9,14 s | 3. |
| Weitsprung | 3,65 m | 3. | ||
| Schlagball | 19,00 m | 5. | ||
| Dreikampf | 865 Pkt | 4. | ||
| Emil K | M10 | 50 m | 9,50 s | 1. |
| Weitsprung | 2,95 m | 1. | ||
| Schlagball | 29,00 m | 1. | ||
| Dreikampf | 909 Pkt | 1. | ||
| Hoffmann Frieda | W10 | 50 m | 8,54 s | 4. |
| Weitsprung | 3,33 m | 7. | ||
| Schlagball | 23,00 m | 5. | ||
| Dreikampf | 1.001 Pkt | 5. | ||
| Lachnit Hanna | W10 | 50 m | 8,53 s | 3. |
| Weitsprung | 3,52 m | 1. | ||
| Schlagball | 20,50 m | 6. | ||
| Dreikampf | 996 Pkt | 6. | ||
| Meuser Clara | W10 | 50 m | 9,26 s | 14. |
| Weitsprung | 3,11 m | 10. | ||
| Schlagball | 19,50 m | 8. | ||
| Dreikampf | 860 Pkt | 10. | ||
| Stroh Maya | W10 | 50 m | 9,22 s | 13. |
| Weitsprung | 3,05 m | 11. | ||
| Schlagball | 16,00 m | 12. | ||
| Dreikampf | 657 Pkt | 12. | ||
| Klara W | W10 | 50 m | 8,50 s | 1. |
| Weitsprung | 3,30 m | 2. | ||
| Schlagball | 20,00 m | 2. | ||
| Dreikampf | 1.015 Pkt | 2. | ||
| Lucia K | W10 | 50 m | 9,00 s | 2. |
| Weitsprung | 3,60 m | 1. | ||
| Schlagball | 21,00 m | 1. | ||
| Dreikampf | 1.020 Pkt | 1. | ||
| Jana G | W10 | 50 m | 9,30 s | 20. |
| Weitsprung | 3,06 m | 19. | ||
| Schlagball | 16,50 m | 15. | ||
| Dreikampf | 809 Pkt | 19. |
Teamwertung Dreikampf
- MKU12: Platz 7 (Noah Samuel Schuster, Felix Becher, Emil K.)
- WKU12: Platz 3 (Frieda Hoffmann, Hanna Lachnit, Clara Meuser)