Hessische Crossmeisterschaften
Sportzentrum Mengerskirchen, am 03.12.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

L1: Rahmenprogramm Schüler/innen C und D (1200m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:00

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 430 Raudies, Sabrina 2000 SSC Hanau-Rodenbach 4:50   
2. 429 Schick, Angela 2000 SSC Hanau-Rodenbach 4:51  + 1 
3. 405 Hennemann, Luisa 2000 LAV Dietzhölztal 5:08  + 18 
4. 432 Röhricht, Sandra 2000 SSC Hanau-Rodenbach 5:15  + 25 
5. 398 Hofmann, Hannah 2000 Spiridon Club Oberlahn 5:50  + 1:00 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 454 Ott, Thomas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 4:40   
2. 456 Abele, Marius 2000 SSC Hanau-Rodenbach 4:55  + 15 
3. 448 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 4:57  + 17 
4. 394 Hartmann, Daniel 2000 LG Ried 5:01  + 21 
5. 395 Hilkert, Tamino 2000 LG Ried 5:07  + 27 
6. 457 Müller, Stefan 2000 SSC Hanau-Rodenbach 5:12  + 32 
7. 423 Fürus, Marvin 2000 TSV Pfungstadt 5:24  + 44 
8. 397 Beck, Nico 2000 Spiridon Club Oberlahn 5:31  + 51 
9. 418 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 5:32  + 52 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 436 Buntrock, Mirja 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:09   
2. 396 Schneider, Johanna 2001 ASC Darmstadt 5:18  + 9 
3. 435 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:28  + 19 
4. 434 Aydin, Nagihan 2001 SSC Hanau-Rodenbach 6:14  + 1:05 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 Hestermann, Arne 2001 SSC Hanau-Rodenbach 4:42   
2. 450 Müller, Sasha 2001 SSC Hanau-Rodenbach 4:43  + 1 
3. 416 Kaiser, Maximillian 2001 LG Dornburg 4:48  + 6 
4. 453 Radovic, Filip 2001 SSC Hanau-Rodenbach 4:58  + 16 
5. 452 Hanack, Arne 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:02  + 20 
6. 424 Kuijper, Micha 2001 TSV Pfungstadt 5:05  + 23 
7. 449 Gassem, Mahmoud 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:10  + 28 
8. 420 Födisch, Florian 2001 LC Mengerskirchen 5:16  + 34 
9. 422 Müller, Tim 2001 TSV Pfungstadt 5:48  + 1:06 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 425 Zukrowski, Nina 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:58   

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 440 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:00   
2. 390 Müller, Sebastian 2002 LG Ried 5:04  + 4 
3. 389 Wiemann, Kai 2002 LG Ried 5:11  + 11 
4. 441 Hetzel, Armin 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:17  + 17 
5. 388 Guthmann, Marc 2002 LG Ried 5:30  + 30 
6. 391 Eichhorn, Dillon 2002 LG Ried 5:47  + 47 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 426 Kreß, Anna 2003 SSC Hanau-Rodenbach 6:03   
2. 419 Bock, Antonia 2003 LAZ Gießen 9:35  + 3:32 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 417 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 5:03   
2. 442 Becker, Fynn 2003 SSC Hanau-Rodenbach 5:21  + 18 
3. 443 Petzold, Robin 2003 SSC Hanau-Rodenbach 5:25  + 22 

L1: Rahmenprogramm Schüler/innen C und D Mannschaftswertung (1200m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:00

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 14:50   
    Raudies, Sabrina (2000) 4:50 - Schick, Angela (2000) 4:51 - Buntrock, Mirja (2001) 5:09
2 SSC Hanau-Rodenbach 2 16:57  + 2:07 
    Röhricht, Sandra (2000) 5:15 - Bensing, Melissa (2001) 5:28 - Aydin, Nagihan (2001) 6:14

Schüler C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 14:05   
    Ott, Thomas (2000) 4:40 - Hestermann, Arne (2001) 4:42 - Müller, Sasha (2001) 4:43
2 SSC Hanau-Rodenbach 2 14:50  + 45 
    Abele, Marius (2000) 4:55 - Rapp, Jonas (2000) 4:57 - Radovic, Filip (2001) 4:58
3 SSC Hanau-Rodenbach 3 15:24  + 1:19 
    Hanack, Arne (2001) 5:02 - Gassem, Mahmoud (2001) 5:10 - Müller, Stefan (2000) 5:12
4 TSV Pfungstadt 1 16:17  + 2:12 
    Kuijper, Micha (2001) 5:05 - Fürus, Marvin (2000) 5:24 - Müller, Tim (2001) 5:48

Schüler D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 15:38   
    Hamburger, Maximilian (2002) 5:00 - Hetzel, Armin (2002) 5:17 - Becker, Fynn (2003) 5:21
2 LG Ried 1 15:45  + 7 
    Müller, Sebastian (2002) 5:04 - Wiemann, Kai (2002) 5:11 - Guthmann, Marc (2002) 5:30

L2: Mannschaftscup Schüler B (2750m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:30

Schüler B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 158 LÖFFLER, Lenny 1998 GER SSC Hanau-Rodenbach 10:24   
2. 168 IVANOV, Vitali 1999 GER SSC Hanau-Rodenbach 10:30  + 6 
3. 406 Buschbeck, Sebastian 1998 LG Eppstein-Hornau 10:51  + 27 
4. 150 OED, Tobias 1998 GER SSC Hanau-Rodenbach 10:59  + 35 
5. 183 Atkins, Jamie 1998 HTG Bad Homburg 11:08  + 44 
6. 185 Friedrich, Leon 1998 HTG Bad Homburg 11:12  + 48 
7. 173 FLEINER, Johannes 1999 GER SSC Hanau-Rodenbach 11:14  + 50 
8. 171 BUNTROCK, Noah 1998 GER SSC Hanau-Rodenbach 11:16  + 52 
9. 166 KÖPPEL, Patrick 1998 GER SSC Hanau-Rodenbach 11:20  + 56 
10. 289 Neumann, Sebastian 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 11:26  + 1:02 
11. 296 Stöber, Jan 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 11:43  + 1:19 
12. 165 HILD, Julius 1999 GER SSC Hanau-Rodenbach 11:45  + 1:21 
13. 299 Burkhardt, Florian 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 12:00  + 1:36 
14. 407 Hafeneger, Gustav 1998 TUS Lindenholzhausen 12:27  + 2:03 
15. 302 Wachsmuth, Till 1999 SSC Bad Sooden-Allendorf 12:39  + 2:15 
16. 410 Machoczek, Leon 1998 TUS Lindenholzhausen 12:44  + 2:20 
17. 251 Blumhoff, Birk 1999 LG Odenwald 12:52  + 2:28 
18. 255 Ben El Mahdi, Kerim 1998 LG Odenwald 13:11  + 2:47 
19. 250 Guthier, Jurek 1998 LG Odenwald 13:18  + 2:54 

L2: Mannschaftscup Schüler B Mannschaftswertung (2750m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:30

Schüler B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (7.) 31:53   
    LÖFFLER, Lenny (1998) 10:24 (1.) - IVANOV, Vitali (1999) 10:30 (2.) - OED, Tobias (1998) 10:59 (4.)
2 SSC Hanau-Rodenbach 2 (24.) 33:50  + 1:57 
    FLEINER, Johannes (1999) 11:14 (7.) - BUNTROCK, Noah (1998) 11:16 (8.) - KÖPPEL, Patrick (1998) 11:20 (9.)
3 SSC Bad Sooden-Allendorf 1 (34.) 35:09  + 3:16 
    Neumann, Sebastian (1998) 11:26 (10.) - Stöber, Jan (1998) 11:43 (11.) - Burkhardt, Florian (1998) 12:00 (13.)
4 LG Odenwald 1 (54.) 39:21  + 7:28 
    Blumhoff, Birk (1999) 12:52 (17.) - Ben El Mahdi, Kerim (1998) 13:11 (18.) - Guthier, Jurek (1998) 13:18 (19.)

L3: Mannschaftscup Schülerinnen B (2750m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:45

Schülerinnen B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 414 Oed, Lisa 1999 SSC Hanau-Rodenbach 11:27   
2. 140 Bock, Franziska 1999 LAZ Gießen 11:45  + 18 
3. 120 Huhn, Sofia 1999 LG Eintracht Frankfurt 11:52  + 25 
4. 413 Petri, Laura 1999 SSC Hanau-Rodenbach 11:59  + 32 
5. 143 Krämer, Theresa 1999 LAZ Gießen 12:26  + 59 
6. 271 FÖLLER, Charlotte 1999 SG Schlüchtern 12:40  + 1:13 
7. 187 KERN, Isabelle 1998 GER SGK Bad Homburg 12:46  + 1:19 
8. 458 Mancho, Viktoria 1998 SSC Hanau-Rodenbach 12:51  + 1:24 
9. 101 Foreshaw, Marshella 2000 LG Eintracht Frankfurt 13:06  + 1:39 
10. 106 Jahn, Meike 1999 LG Eintracht Frankfurt 13:16  + 1:49 
11. 189 KOPP, Marla 1998 GER TV Kalbach 13:28  + 2:01 
12. 190 SCHWEIGER, Anna 1998 GER TV Kalbach 13:42  + 2:15 
13. 137 Harsy, Yasmina 1999 LAZ Gießen 14:45  + 3:18 
14. 191 LEHMANN, Justine-Joely 1999 GER TV Kalbach 15:14  + 3:47 

L3: Mannschaftscup Schülerinnen B Mannschaftswertung (2750m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 10:45

Schülerinnen B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (13.) 36:17   
    Oed, Lisa (1999) 11:27 (1.) - Petri, Laura (1999) 11:59 (4.) - Mancho, Viktoria (1998) 12:51 (8.)
2 LAZ Gießen 1 (20.) 38:56  + 2:39 
    Bock, Franziska (1999) 11:45 (2.) - Krämer, Theresa (1999) 12:26 (5.) - Harsy, Yasmina (1999) 14:45 (13.)
3 LG Eintracht Frankfurt 1 (22.) 38:14  + 1:57 
    Huhn, Sofia (1999) 11:52 (3.) - Foreshaw, Marshella (2000) 13:06 (9.) - Jahn, Meike (1999) 13:16 (10.)
4 TV Kalbach 1 (37.) 42:24  + 6:07 
    KOPP, Marla (1998) 13:28 (11.) - SCHWEIGER, Anna (1998) 13:42 (12.) - LEHMANN, Justine-Joely (1999) 15:14 (14.)

L4: Schüler M15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 11:00

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 379 Grandpierre, Jon 1996 Wiesbadener LV 13:52   
2. 164 TEWOLDE, Kidane 1996 GER SSC Hanau-Rodenbach 14:11  + 19 
3. 13 Schwarz, Frederic 1996 ASC 1990 Breidenbach 14:33  + 41 
4. 68 Simon, Jonas 1996 LG Eder 14:49  + 57 
5. 31 Reiter, Lukas 1996 ASC Darmstadt 14:53  + 1:01 
6. 275 Rösler, Jaakkima 1996 SG Schlüchtern 15:00  + 1:08 
7. 304 MARTIN, Leon 1996 GER TSV Eintr. Stadtallendorf 15:04  + 1:12 
8. 233 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskirchen 15:07  + 1:15 
9. 25 Wiemann, Simon 1996 ASC Darmstadt 15:17  + 1:25 
10. 272 Rösler, Aleksi 1996 SG Schlüchtern 15:18  + 1:26 
11. 298 Brunner, Jan 1996 SSC Bad Sooden-Allendorf 15:19  + 1:27 
12. 322 Keile, Fabian 1996 MTV Urberach 15:31  + 1:39 
13. 54 Papsch, Christian 1996 LG Dornburg 15:48  + 1:56 
14. 363 Schröer, Dominic 1996 LG Wetzlar 16:17  + 2:25 
15. 27 Schemmel, Niklas 1996 ASC Darmstadt 16:19  + 2:27 
16. 112 Willecke, Sven 1996 LG Eintracht Frankfurt 16:33  + 2:41 
17. 253 Guthier, Cedric 1996 LG Odenwald 16:56  + 3:04 
18. 182 Atkins, Alexander 1996 HTG Bad Homburg 17:14  + 3:22 
19. 301 Weise, Carli Lambert 1996 SSC Bad Sooden-Allendorf 17:27  + 3:35 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 Tortell, Marc 1997 TV Rendel 14:41   
2. 160 Abele, Lukas 1997 GER SSC Hanau-Rodenbach 15:06  + 25 
3. 217 LEIDICH, Jonathan 1997 GER TV Lohra 15:08  + 27 
4. 161 GOTTFRIED, Julien 1997 GER SSC Hanau-Rodenbach 15:13  + 32 
5. 67 Garthe, Tilman 1997 LG Eder 15:21  + 40 
6. 295 Hafiz, Dane Justin 1997 SSC Bad Sooden-Allendorf 15:53  + 1:12 
7. 266 Hufer, Florian 1997 TV Rendel 15:55  + 1:14 
8. 383 Herzog, Philipp 1998 Wiesbadener LV 16:00  + 1:19 
9. 325 HEINE, Felix 1997 GER TV Bad Vilbel 16:02  + 1:21 
10. 131 Rau, Lorenz 1997 LG Fulda e.V. 16:11  + 1:30 
11. 142 Harsy, Niklas 1997 LAZ Gießen 16:12  + 1:31 
12. 110 Nickel, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 16:13  + 1:32 
13. 76 EIZENHÖFER, Samuel 1997 GER LC Eschenburg 16:18  + 1:37 
14. 263 Philipp, Andre 1997 TV Rendel 16:23  + 1:42 
15. 254 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 16:24  + 1:43 
16. 384 Kaffka, William 1997 Wiesbadener LV 16:31  + 1:50 
17. 139 Größer, Vincent 1997 LAZ Gießen 16:32  + 1:51 
18. 274 Niaose, Madani 1998 SG Schlüchtern 16:44  + 2:03 
19. 387 Rouhi, Maximilian 1998 Wiesbadener LV 16:54  + 2:13 
20. 124 Dorn, Niklas 1997 LG Eintracht Frankfurt 17:01  + 2:20 
21. 273 Alt, Henrik Silas 1997 SG Schlüchtern 17:09  + 2:28 
22. 252 Blumhoff, Leonard 1997 LG Odenwald 17:15  + 2:34 
23. 135 Kalmes, Marcel 1997 LAZ Gießen 17:55  + 3:14 
24. 127 Rothländer, Calvin 1998 SG Frankfurt-Nied 18:41  + 4:00 

L4: Schüler M15/14 Mannschaftswertung (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 11:00

Schüler A

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (23.) 44:30   
    TEWOLDE, Kidane (1996) 14:11 (2.) - Abele, Lukas (1997) 15:06 (9.) - GOTTFRIED, Julien (1997) 15:13 (12.)
2 ASC Darmstadt 1 (47.) 46:29  + 1:59 
    Reiter, Lukas (1996) 14:53 (6.) - Wiemann, Simon (1996) 15:17 (13.) - Schemmel, Niklas (1996) 16:19 (28.)
3 Wiesbadener LV 1 (53.) 46:23  + 1:53 
    Grandpierre, Jon (1996) 13:52 (1.) - Herzog, Philipp (1998) 16:00 (21.) - Kaffka, William (1997) 16:31 (31.)
4 TV Rendel 1 (53.) 46:59  + 2:29 
    Tortell, Marc (1997) 14:41 (4.) - Hufer, Florian (1997) 15:55 (20.) - Philipp, Andre (1997) 16:23 (29.)
5 SG Schlüchtern 1 (55.) 47:02  + 2:32 
    Rösler, Jaakkima (1996) 15:00 (7.) - Rösler, Aleksi (1996) 15:18 (14.) - Niaose, Madani (1998) 16:44 (34.)
6 SSC Bad Sooden-Allendorf 1 (75.) 48:39  + 4:09 
    Brunner, Jan (1996) 15:19 (15.) - Hafiz, Dane Justin (1997) 15:53 (19.) - Weise, Carli Lambert (1996) 17:27 (41.)
7 LG Eintracht Frankfurt 1 (95.) 49:47  + 5:17 
    Nickel, Nils (1998) 16:13 (25.) - Willecke, Sven (1996) 16:33 (33.) - Dorn, Niklas (1997) 17:01 (37.)
8 LAZ Gießen 1 (98.) 50:39  + 6:09 
    Harsy, Niklas (1997) 16:12 (24.) - Größer, Vincent (1997) 16:32 (32.) - Kalmes, Marcel (1997) 17:55 (42.)
9 LG Odenwald 1 (106.) 50:35  + 6:05 
    Uster, Jonas (1997) 16:24 (30.) - Guthier, Cedric (1996) 16:56 (36.) - Blumhoff, Leonard (1997) 17:15 (40.)

L5: Schülerinnen W15/14 (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 11:25

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 17:30   
2. 117 Keil, Lorena 1996 LG Eintracht Frankfurt 17:46  + 16 
3. 128 Breitenbach, Melissa 1996 SG Frankfurt-Nied 19:48  + 2:18 
4. 59 Menges, Viviane 1996 LG Dornburg 20:15  + 2:45 
5. 459 Mertens, Ramona 1996 TSV 09 Twiste 20:43  + 3:13 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 358 Heibrock, Johanna 1997 LG Wettenberg 16:55   
2. 260 Hufer, Klara 1997 TV Rendel 17:05  + 10 
3. 130 Hoffmann, Mandana 1997 LG Fulda e.V. 17:06  + 11 
4. 321 Basen, Tjara 1997 TSV 09 Twiste 17:20  + 25 
5. 265 Hein, Pauline 1997 TV Rendel 17:55  + 1:00 
6. 105 Müller-Dott, Sophia 1997 LG Eintracht Frankfurt 18:18  + 1:23 
7. 35 Münch, Mia 1997 LAV Dietzhölztal 19:17  + 2:22 
8. 228 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskirchen 19:39  + 2:44 
9. 460 Gottschalk, Ann-Kathrin 1997 TSV 09 Twiste 22:31  + 5:36 

L5: Schülerinnen W15/14 Mannschaftswertung (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 11:25

Schülerinnen A

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TSV 09 Twiste 1 (31.) 1:00:34   
    Basen, Tjara (1997) 17:20 (4.) - Mertens, Ramona (1996) 20:43 (13.) - Gottschalk, Ann-Kathrin (1997) 22:31 (14.)

L6: Männer/Junioren Mittelstrecke (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 12:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 378 Aust, Matthias 1982 TV Waldstraße Wiesbaden 13:37   
2. 311 Ascher, Jan 1974 GER TV Trebur 13:52  + 15 
3. 203 TAREKEGNE, Jonas Worede 1986 GER PSV Grün-Weiß Kassel 14:03  + 26 
4. 306 Schmitt, Raphael 1981 GER TV Trebur 14:21  + 44 
5. 208 EBERWEIN, Timm 1985 GER PSV Grün-Weiß Kassel 14:32  + 55 
6. 9 RAPP, Stephan 1972 GER LG VFL/SSG Bensheim 14:37  + 1:00 
7. 307 Schmitt, Lukas 1984 GER TV Trebur 15:27  + 1:50 
8. 148 DA CONCEICAO, Toni 1973 GER LSG Goldener Grund 15:52  + 2:15 
9. 308 GABEL, Christoph 1980 GER TV Trebur 17:32  + 3:55 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 Ernst, Jannik 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:15   
2. 375 Hillesheim, Moritz 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:20  + 5 
3. 202 MESGENA, Robel 1992 ERI PSV Grün-Weiß Kassel 13:24  + 9 
4. 10 ZILLIG, Ruben 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:42  + 27 
5. 368 Parker, Daniel 1992 TV Waldstraße Wiesbaden 13:43  + 28 
6. 12 ARTHOFER, Marko 1990 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:55  + 40 
7. 4 Jakob, Simon 1991 LG Baunatal/Fuldabrück 14:10  + 55 
8. 188 Kött, Julian 1990 SG Johannesberg 1926 14:13  + 58 
9. 11 Zipp, Sören 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 15:11  + 1:56 
10. 300 Jahnke, Hendrik 1991 SSC Bad Sooden-Allendorf 16:24  + 3:09 

L6: Männer/Junioren Mittelstrecke Mannschaftswertung (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 12:00

Männer

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße Wiesbaden 1 (7.) 40:12   
    Ernst, Jannik (1990) 13:15 (1.) - Hillesheim, Moritz (1990) 13:20 (2.) - Aust, Matthias (1982) 13:37 (4.)
2 PSV Grün-Weiß Kassel 1 (25.) 41:59  + 1:47 
    MESGENA, Robel (1992) 13:24 (3.) - TAREKEGNE, Jonas Worede (1986) 14:03 (9.) - EBERWEIN, Timm (1985) 14:32 (13.)
3 LG VFL/SSG Bensheim 1 (27.) 42:14  + 2:02 
    ZILLIG, Ruben (1993) 13:42 (5.) - ARTHOFER, Marko (1990) 13:55 (8.) - RAPP, Stephan (1972) 14:37 (14.)
4 TV Trebur 1 (35.) 43:40  + 3:28 
    Ascher, Jan (1974) 13:52 (7.) - Schmitt, Raphael (1981) 14:21 (12.) - Schmitt, Lukas (1984) 15:27 (16.)

Junioren

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße Wiesbaden 1 (8.) 40:18   
    Ernst, Jannik (1990) 13:15 (1.) - Hillesheim, Moritz (1990) 13:20 (2.) - Parker, Daniel (1992) 13:43 (5.)
2 LG VFL/SSG Bensheim 1 (19.) 42:48  + 2:30 
    ZILLIG, Ruben (1993) 13:42 (4.) - ARTHOFER, Marko (1990) 13:55 (6.) - Zipp, Sören (1993) 15:11 (9.)

L6: Männer/Junioren Mittelstrecke Gesamteinlauf Mittelstrecke (3950m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 12:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 Ernst, Jannik 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:15   
2. 375 Hillesheim, Moritz 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:20  + 5 
3. 202 MESGENA, Robel 1992 ERI PSV Grün-Weiß Kassel 13:24  + 9 
4. 378 Aust, Matthias 1982 TV Waldstraße Wiesbaden 13:37  + 22 
5. 10 ZILLIG, Ruben 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:42  + 27 
6. 368 Parker, Daniel 1992 TV Waldstraße Wiesbaden 13:43  + 28 
7. 311 Ascher, Jan 1974 GER TV Trebur 13:52  + 37 
8. 12 ARTHOFER, Marko 1990 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:55  + 40 
9. 203 TAREKEGNE, Jonas Worede 1986 GER PSV Grün-Weiß Kassel 14:03  + 48 
10. 4 Jakob, Simon 1991 LG Baunatal/Fuldabrück 14:10  + 55 
11. 188 Kött, Julian 1990 SG Johannesberg 1926 14:13  + 58 
12. 306 Schmitt, Raphael 1981 GER TV Trebur 14:21  + 1:06 
13. 208 EBERWEIN, Timm 1985 GER PSV Grün-Weiß Kassel 14:32  + 1:17 
14. 9 RAPP, Stephan 1972 GER LG VFL/SSG Bensheim 14:37  + 1:22 
15. 11 Zipp, Sören 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 15:11  + 1:56 
16. 307 Schmitt, Lukas 1984 GER TV Trebur 15:27  + 2:12 
17. 148 DA CONCEICAO, Toni 1973 GER LSG Goldener Grund 15:52  + 2:37 
18. 300 Jahnke, Hendrik 1991 SSC Bad Sooden-Allendorf 16:24  + 3:09 
19. 308 GABEL, Christoph 1980 GER TV Trebur 17:32  + 4:17 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 Ernst, Jannik 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:15   
2. 375 Hillesheim, Moritz 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 13:20  + 5 
3. 202 MESGENA, Robel 1992 ERI PSV Grün-Weiß Kassel 13:24  + 9 
4. 10 ZILLIG, Ruben 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:42  + 27 
5. 368 Parker, Daniel 1992 TV Waldstraße Wiesbaden 13:43  + 28 
6. 12 ARTHOFER, Marko 1990 GER LG VFL/SSG Bensheim 13:55  + 40 
7. 4 Jakob, Simon 1991 LG Baunatal/Fuldabrück 14:10  + 55 
8. 188 Kött, Julian 1990 SG Johannesberg 1926 14:13  + 58 
9. 11 Zipp, Sören 1993 GER LG VFL/SSG Bensheim 15:11  + 1:56 
10. 300 Jahnke, Hendrik 1991 SSC Bad Sooden-Allendorf 16:24  + 3:09 

L7: Weibliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 12:30

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 331 FRIEDRICH, Marisa 1992 GER TSG Wehrheim 20:42   
2. 8 Hottenrott-Freitag, Laura 1992 LG Baunatal/Fuldabrück 20:53  + 11 
3. 5 Zülch, Wailea 1992 LG Baunatal/Fuldabrück 23:14  + 2:32 
4. 6 Strack, Katharina 1993 LG Baunatal/Fuldabrück 23:43  + 3:01 
5. 102 Groß, Miriam 1993 LG Eintracht Frankfurt 24:50  + 4:08 
6. 86 Jedig, Jessica 1993 TSV Frankenberg 25:40  + 4:58 
7. 73 Neunzerling, Brit Christin 1993 GER LC Eschenburg 26:11  + 5:29 
8. 332 FLASSHOFF, Daniela 1993 GER TSG Wehrheim 26:25  + 5:43 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 291 Böhrer, Ronja 1995 SSC Bad Sooden-Allendorf 21:39   
2. 236 Kaminsky, Eva-Florina 1994 LC Mengerskirchen 21:53  + 14 
3. 370 Weber, Leonie 1995 TV Waldstraße Wiesbaden 22:38  + 59 
4. 104 Gadisa, Liensa 1995 LG Eintracht Frankfurt 22:55  + 1:16 
5. 134 Loose, Katrin 1995 TV Gelnhausen 23:11  + 1:32 
6. 267 Gieser, Laura 1994 LG Ried 24:26  + 2:47 
7. 95 Monz, Rebecca 1994 LG Eintracht Frankfurt 25:59  + 4:20 

L7: Weibliche Jugend Mannschaftswertung (5150m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 12:30

Weibliche Jugend A

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Baunatal/Fuldabrück 1 (9.) 1:07:50   
    Hottenrott-Freitag, Laura (1992) 20:53 (2.) - Zülch, Wailea (1992) 23:14 (3.) - Strack, Katharina (1993) 23:43 (4.)

L8: Männliche Jugend (5150m)
Datum: 03.12.2011  Beginn: 13:00

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 16 Schreiner, Kilian 1993 ASC 1990 Breidenbach 18:12   
2. 381 Stalf, Benjamin 1993 Wiesbadener LV 18:23  + 11 
3. 382 Schwerdtfeger, Martin 1993 Wiesbadener LV 18:31  + 19 
4. 15 Hirschhäuser, Alexander 1992 ASC 1990 Breidenbach 18:32  + 20 
5. 244 SCHEIN, Henning 1993 GER TSV Obervorschütz 18:57  + 45 
6. 380 Licht, Philipp 1992 Wiesbadener LV 19:11  + 59 
7. 113 Grellneth, Adrian 1993 LG Eintracht Frankfurt 19:14  + 1:02 
8. 103 Grellneth, Kevin 1993 LG Eintracht Frankfurt 19:32  + 1:20 
9. 34 Welsch, Benedikt 1993 LAV Dietzhölztal 19:43  + 1:31 
10. 17 Göhring, Paul 1994 ASC 1990 Breidenbach 19:51  + 1:39 
11. 290 Krostitz, Aljoscha 1992 SSC Bad Sooden-Allendorf 20:03  + 1:51 
12. 58 Junkert, Nikolai 1992 LG Dornburg 20:40  + 2:28 
13. 33 Münch, Jonas 1992 LAV Dietzhölztal 21:07  + 2:55 
14. 243 GODDUHN, Jonas 1993 GER TSV Obervorschütz 22:03  + 3:51 
15. 293 Volkon, Leon Peter 1995 SSC Bad Sooden-Allendorf 22:13  + 4:01 
16. 292 Zumwinkel, Marc 1992 SSC Bad Sooden-Allendorf 22:46  + 4:34 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 126 Uya, Abdi 1995 LG Eintracht Frankfurt 17:32   
2. 87 Stenzel, Jakob Jonas 1994 LG Eintracht Frankfurt 19:25  + 1:53 
